М | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СДЮСШОР “Металург” | 9 | 6 | 0 | 3 | 28 | 13 | 18 |
2 | “Гірник” | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 6 | 18 |
3 | ДЮФК “Олімпік” | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 | 12 | 17 |
4 | ДЮФК “Атлетик” | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 15 | 16 |
5 | СК “Дніпро-1-Борисфен” | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 8 | 16 |
6 | МСК “Дніпро” U-19 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 17 | 12 |
7 | “Лідер” | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | 11 |
8 | ФК “Нікополь” | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 29 | 9 |
9 | “Маолдіс” | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 34 | 7 |
10 | “Зоря-Миронівщини” | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 23 | 3 |
Daily Archive: Червень 27, 2019
Вітання директору КЗ ОСДЮСШОР ЧОР Леоніду Сіренко
Федерація футболу Черкаської області щиро вітає з 70-річним ювілеєм від Дня народження директора КЗ ОСДЮСШОР ЧОР Сіренка Леоніда Васильовича. За роки наполегливої праці Ви здобули беззаперечний авторитет і повагу серед колег та однодумців....