





















Чемпіонат Черкаської області серед аматорських команд вищої ліги 2020 року
М Команда І В Н П М О
1 «Златокрай-2017» 14 10 2 2 28:12 32
2 ФК «УТК» 14 9 2 3 37:11 29
3 СК «Базис» 14 9 1 4 40:14 28
4 «Олімп» 14 8 2 4 28:19 26
5 «Альтаїр» 14 6 2 6 41:23 20
6 СК «Росава» 14 5 5 4 22:11 20
7 ФК «Авангард» 14 1 1 12 14:46 4
8 ФК «Родень» 14 0 1 13 5:79 1
Бомбардири
Зоря Віталій "Альтаїр" 18
Оганесов Антон "Олімп" 11
Панченко Владислав "Златокрай-2017" 9
Манасян Арсен "Альтаїр" 8
Лебедєв Владислав ФК "УТК" 8
Першість Черкаської області серед аматорських команд першої ліги
М Команда І В Н П М О
1 ФК УТК-2 14 11 0 3 39:21 33
2 СК Базис-2 14 9 1 4 37:23 28
3 Урожай 14 8 3 3 27:21 27
4 Слобода 14 7 3 4 34:22 24
5 Шевченків край 14 7 1 6 26:23 22
6 Колос 14 7 1 6 20:18 22
7 ФК Тальне 14 2 1 11 19:35 7
8 Сміла 14 0 0 14 12:51 0
Бомбардири
Макогон Анатолій Слобода 13
Єжаченко Євгеній ФК УТК-2 13
Гончар Антон Урожай 7
Любченко Анатолій ФК УТК-2 7
Горщинський Максим СК Базис-2 6
Сініцин Нікіта Урожай 6
![]() |
Чемпіонат України серед команд другоїПрофесіональної футбольної ліги 2020/2021Група "Б" |
М Команда I П Н П РМ О
1 "Метал" 14 12 2 0 36-2 38
2 "Металург" 14 10 2 2 33-11 32
3 "Кривбас" 14 9 4 1 31-10 31
4 "Таврія Сімферополь" 13 8 3 2 23-10 27
5 "Енергія" 14 5 2 7 19-22 17
6 "Яруд" 12 4 3 5 16-23 15
7 "Перемога" 12 3 5 4 10-11 14
8 "Балкани" 13 3 3 7 11-18 12
9 "Дніпро" 11 2 4 5 8-18 10
10 "Нікополь" 14 2 3 9 10-30 9
11 "Реал Фарма" 13 3 0 10 8-30 9
12 "Миколаїв-2" 14 1 3 10 8-28 6
![]() сезону 2020/2021. Вища ліга |
# | Клуб | M | В | Н | П | О |
1 | Ніка | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 |
2 | Пантери | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
3 | ЕМС-Поділля | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
4 | Буковинська Надія | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 |
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ СЕРЕД АМАТОРСЬКИХ КОМАНД СЕЗОНУ 2020/2021. ГРУПА 2
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Вікторія | 14 | 12 | 1 | 1 | 51:17:00 | 37 |
2 | ФК Кудрівка | 13 | 10 | 2 | 1 | 25:6 | 32 |
3 | ЛНЗ | 14 | 10 | 2 | 2 | 46:8 | 32 |
4 | Олімпія | 13 | 9 | 1 | 3 | 29:11:00 | 28 |
5 | Атлет | 14 | 5 | 4 | 5 | 25:27:00 | 19 |
6 | МФК Первомайськ | 13 | 5 | 0 | 8 | 18:30 | 15 |
7 | АФСК Київ | 13 | 3 | 2 | 8 | 21:37 | 11 |
8 | ФК Біла Церква | 13 | 3 | 2 | 8 | 11:33 | 11 |
9 | Єдність | 14 | 3 | 1 | 10 | 14:34 | 10 |
10 | Лівий Берег | 13 | 3 | 1 | 9 | 15:46 | 10 |
11 | Любомир | 14 | 2 | 2 | 10 | 12:18 | 8 |
Чемпіонат України. Перша ліга. U-19 (сезон 2020-2021 р.р.)
М | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
1 | “Гірник” | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 10 | 18 |
2 | ДЮСШ-1-Кривбас-84 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 8 | 14 |
3 | “Чорноморець” | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 7 | 14 |
4 | ДЮФК “Атлетик” | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 11 | 13 |
5 | “Дніпро” U-19 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | 10 |
6 | ДЮСШ “Металург” | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 18 | 8 |
7 | ДЮФК “Олімпік” | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 20 | 7 |
8 | ДЮСШ Херсон | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 31 | 7 |