1 тур (2021-09-19) | ||||
ДЮСШ Чорнобай | – | ФШМ Явір Черкаси | – | 0 : 1 |
КДЮСШ-1–Дніпро-2 Черкаси | – | ДЮСШ Чигирин | – | 2 : 0 |
2 тур (2021-09-26) | ||||
ФШМ Явір Черкаси | – | КДЮСШ-1–Дніпро-2 Черкаси | – | 6 : 0 |
ДЮСШ Золотоноша | – | ДЮСШ Чорнобай | – | 2 : 3 |
3 тур (2021-10-03) | ||||
КДЮСШ-1–Дніпро-2 Черкаси | – | ДЮСШ Золотоноша | – | 1 : 0 |
ДЮСШ Чигирин | – | ФШМ Явір Черкаси | – | 1 : 5 |
4 тур (2021-10-10) | ||||
ДЮСШ Золотоноша | – | ДЮСШ Чигирин | – | 5 : 2 |
ДЮСШ Чорнобай | – | КДЮСШ-1–Дніпро-2 Черкаси | – | 2 : 0 |
5 тур (2021-09-17) | ||||
ДЮСШ Чигирин | – | ДЮСШ Чорнобай | – | 1 : 3 |
ФШМ Явір Черкаси | – | ДЮСШ Золотоноша | – | 1 : 1 |
M | Команда | І | В | Н | П | MЗ | MП | О |
1 | ФШМ Явір Черкаси | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 10 |
2 | ДЮСШ Чорнобай | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 9 |
3 | КДЮСШ-1-Дніпро-2 Черкаси | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 6 |
4 | ДЮСШ Золотоноша | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 4 |
5 | ДЮСШ Чигирин | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | 0 |
1 тур (2021-09-19) | ||||
ЛНЗ-Лебедин | – | Юність–ФОСК Колос Городище | – | 12 : 3 |
ДЮСШ-Корсунь | – | ДЮСШ Колос Лисянка | – | 2 : 1 |
2 тур (2021-09-26) | ||||
Юність–ФОСК Колос Городище | – | ДЮСШ-Корсунь | – | 8 : 2 |
Дніпро-КДЮСШ-1 Черкаси | – | ЛНЗ-Лебедин | – | 6 : 2 |
3 тур (2021-10-03) | ||||
ДЮСШ-Корсунь | – | Дніпро-КДЮСШ-1 Черкаси | – | 0 : 10 |
ДЮСШ Колос Лисянка | – | Юність–ФОСК Колос Городище | – | 5 : 0 |
4 тур (2021-10-10) | ||||
Дніпро-КДЮСШ-1 Черкаси | – | ДЮСШ Колос Лисянка | – | 6 : 1 |
ЛНЗ-Лебедин | – | ДЮСШ-Корсунь | – | 3 : 0 |
5 тур (2021-09-17) | ||||
ДЮСШ Колос Лисянка | – | ЛНЗ-Лебедин | – | 4 : 3 |
Юність–ФОСК Колос Городище | – | Дніпро-КДЮСШ-1 Черкаси | – | 0 : 2 |
M | Команда | І | В | Н | П | MЗ | MП | О |
1 | Дніпро-КДЮСШ-1 Черкаси | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 3 | 12 |
2 | ДЮСШ Колос Лисянка | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 6 |
3 | ЛНЗ-Лебедин | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 13 | 6 |
4 | Юність-ФОСК Колос Городище | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 21 | 3 |
5 | ДЮСШ-Корсунь | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 22 | 3 |
1 тур (2021-09-19) | ||||
СК Базис Кочубіївка | – | ДЮСШ Тальне | – | 12 : 1 |
ДЮСШ № 1 Умань | – | ДЮСШ Маньківка | – | 0 : 0 |
2 тур (2021-09-26) | ||||
ДЮСШ Тальне | – | ДЮСШ № 1 Умань | – | 1 : 6 |
ДЮСШ Ватутіне | – | СК Базис Кочубіївка | – | 2 : 3 |
3 тур (2021-10-03) | ||||
ДЮСШ № 1 Умань | – | ДЮСШ Ватутіне | – | 3 : 0 |
ДЮСШ Маньківка | – | ДЮСШ Тальне | – | 2 : 0 |
4 тур (2021-10-10) | ||||
ДЮСШ Ватутіне | – | ДЮСШ Маньківка | – | 1 : 2 |
СК Базис Кочубіївка | – | ДЮСШ № 1 Умань | – | 3 : 0 |
5 тур (2021-10-17) | ||||
ДЮСШ Маньківка | – | СК Базис Кочубіївка | – | 0 : 2 |
ДЮСШ Тальне | – | ДЮСШ Ватутіне | – | 0 : 2 |
M | Команда | І | В | Н | П | MЗ | MП | О |
1 | СК Базис Кочубіївка | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3 | 12 |
2 | ДЮСШ № 1 Умань | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 7 |
3 | ДЮСШ Маньківка | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 |
4 | ДЮСШ Ватутіне | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 |
5 | ДЮСШ Тальне | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | 0 |
1 тур (2021-09-19 – 2021-09-22) | ||||
ДЮСШ Драбів | – | ДЮСШ Канів | – | 0 : 3 |
КДЮСШ Кам`янка | – | Зоря-Академія Білозір`я | – | 2 : 3 |
2 тур (2021-09-26 – 2021-09-29) | ||||
КДЮСШ Кам`янка | – | ДЮСШ Драбів | – | 12 : 0 |
Зоря-Академія Білозір`я | – | ДЮСШ Канів | – | 4 : 1 |
3 тур (2021-10-03 – 2021-10-06) | ||||
ДЮСШ Канів | – | КДЮСШ Кам`янка | – | 3 : 1 |
ДЮСШ Драбів | – | Зоря-Академія Білозір`я | – | 0 : 8 |
M | Команда | І | В | Н | П | MЗ | MП | О |
1 | Зоря-Академія Білозір`я | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 9 |
2 | ДЮСШ Канів | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 |
3 | КДЮСШ Кам`янка | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 6 | 3 |
4 | ДЮСШ Драбів | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 |
1 тур (2021-09-18 – 2021-09-19) | ||||
ДЮСШ Монастирище | – | ДЮСШ-Корсунь-Юність Городище | – | 0 : 4 |
СК Базис Кочубіївка | – | ДЮСШ Тальне | – | 3 : 0 |
2 тур (2021-09-26) | ||||
ДЮСШ-Корсунь-Юність Городище | – | ДЮСШ Тальне | – | 0 : 1 |
ДЮСШ Монастирище | – | СК Базис Кочубіївка | – | 0 : 1 |
3 тур (2021-10-03) | ||||
СК Базис Кочубіївка | – | ДЮСШ-Корсунь-Юність Городище | – | 4 : 3 |
ДЮСШ Тальне | – | ДЮСШ Монастирище | – | 2 : 0 |
M | Команда | І | В | Н | П | MЗ | MП | О |
1 | СК Базис Кочубіївка | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 9 |
2 | ДЮСШ Тальне | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 |
3 | ДЮСШ-Корсунь-Юність Городище | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 3 |
4 | ДЮСШ Монастирище | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
ФК "УТК" 2022
ФК "УТК" 2021
ФК "Златокрай-2017" 2020