| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Дніпро-80» Черкаси U15 | 16 | 14 | 1 | 1 | 110 | 11 | 99 | 43 |
| 2 | «СДЮСШОР-Чайка» Черкаси U15 | 16 | 13 | 2 | 1 | 90 | 12 | 78 | 41 |
| 3 | «Дніпро-80»-2 Черкаси U15 | 16 | 10 | 3 | 3 | 71 | 23 | 48 | 33 |
| 4 | «ЛНЗ» Черкаси U15 | 16 | 10 | 0 | 6 | 100 | 22 | 78 | 30 |
| 5 | ДЮСШ Городище U15 | 16 | 9 | 1 | 6 | 52 | 34 | 18 | 28 |
| 6 | «СДЮСШОР-Чайка»-2 Черкаси U15 | 15 | 6 | 1 | 8 | 44 | 61 | -17 | 19 |
| 7 | «Дніпро-80»-3 Черкаси U15 | 16 | 5 | 0 | 11 | 56 | 81 | -25 | 15 |
| 8 | КДЮСШ Кам’янка U15 | 15 | 4 | 0 | 11 | 40 | 52 | -12 | 12 |
| 9 | ДЮСШ Чорнобай U15 | 16 | 4 | 0 | 12 | 26 | 100 | -74 | 12 |
| 10 | ДЮСШ Чигирин U15 | 16 | 0 | 0 | 16 | 13 | 206 | -193 | 0 |
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮФШ «Базис» Кочубіївка U15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 69 | 7 | 62 | 36 |
| 2 | СК «Ренет» Мліївська ТГ U15 | 11 | 9 | 0 | 2 | 41 | 13 | 28 | 27 |
| 3 | ДЮСШ “Колос” Калинопіль U15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 29 | 26 | 3 | 15 |
| 4 | ДЮСШ Тальне U15 | 11 | 4 | 0 | 7 | 30 | 40 | -10 | 12 |
| 5 | ДЮФШ «Базис»-2 Кочубіївка U15 | 11 | 4 | 0 | 7 | 25 | 44 | -19 | 12 |
| 6 | ЛНЗ-ДЮСШ Шполянської ОТГ U15 | 11 | 3 | 0 | 8 | 20 | 42 | -22 | 9 |
| 7 | ДЮСШ Маньківка U15 | 11 | 2 | 0 | 9 | 19 | 61 | -42 | 6 |
ТУР 1/4 |
3 - 1с. Городецьке стадіон "Базис" N/A «Юність» Черкаси U13 vs ДЮФШ «Базис» Кочубіївка U13 |
0 - 5м. Черкаси ФОК N/A «D.ACMY» Черкаси U13 vs «ЛНЗ» Черкаси U13 |
ТУР 10 |
1 - 4N/A ДЮСШ Тальне U13 vs ДЮСШ №1 Умань U13 |
ТУР 14 |
2 - 3N/A СК «Ренет» Мліївська ТГ U13 vs «Дніпро-80» Черкаси U13 |
ТУР 10 |
1 - 3N/A «Діамант» Сміла U13 vs «D.ACMY» Черкаси U13 |
1 - 1N/A ЛНЗ-ДЮСШ Шполянської ОТГ U13 vs ДЮФШ «Базис» Кочубіївка U13 |
3 - 0N/A «ЛНЗ» Черкаси U13 vs «СДЮСШОР-Чайка»-2 Черкаси U13 |
3 - 0 т.п.N/A ДЮСШ Маньківка U13 vs СК “Жашківська Громада” Жашків U13 |
ТУР 14 |
- - +N/A ДЮСШ Канів U13 vs ФК “Дніпро” Черкаси U13 |
ТУР 10 |
- - +N/A ФШМ «Явір» Черкаси U13 vs КДЮСШ Кам’янка U13 |
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Дніпро-80» Черкаси U13 | 12 | 11 | 0 | 1 | 81 | 8 | 73 | 33 |
| 2 | «Юність» Черкаси U13 | 12 | 10 | 0 | 2 | 48 | 10 | 38 | 30 |
| 3 | «СДЮСШОР-Чайка»-1 Черкаси U13 | 12 | 8 | 0 | 4 | 29 | 26 | 3 | 24 |
| 4 | СК «Ренет» Мліївська ТГ U13 | 12 | 7 | 0 | 5 | 44 | 24 | 20 | 21 |
| 5 | ДЮСШ Золотоноша U13 | 12 | 4 | 0 | 8 | 20 | 54 | -34 | 12 |
| 6 | ФК “Дніпро” Черкаси U13 | 12 | 1 | 1 | 10 | 2 | 68 | -66 | 4 |
| 7 | ДЮСШ Канів U13 | 12 | 0 | 1 | 11 | 3 | 35 | -32 | 1 |
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «ЛНЗ» Черкаси U13 | 10 | 10 | 0 | 0 | 60 | 1 | 59 | 30 |
| 2 | «СДЮСШОР-Чайка»-2 Черкаси U13 | 10 | 8 | 0 | 2 | 32 | 9 | 23 | 24 |
| 3 | «D.ACMY» Черкаси U13 | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 24 | -10 | 18 |
| 4 | «Діамант» Сміла U13 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 29 | -19 | 9 |
| 5 | КДЮСШ Кам’янка U13 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 28 | -19 | 9 |
| 6 | ФШМ «Явір» Черкаси U13 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 36 | -34 | 0 |
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮФШ «Базис» Кочубіївка U13 | 10 | 8 | 1 | 1 | 58 | 17 | 41 | 25 |
| 2 | ЛНЗ-ДЮСШ Шполянської ОТГ U13 | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 | 13 | 28 | 25 |
| 3 | ДЮСШ №1 Умань U13 | 10 | 5 | 0 | 5 | 23 | 30 | -7 | 15 |
| 4 | ДЮСШ Маньківка U13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 24 | 1 | 13 |
| 5 | СК “Жашківська Громада” Жашків U13 | 10 | 2 | 1 | 7 | 25 | 39 | -14 | 7 |
| 6 | ДЮСШ Тальне U13 | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 60 | -51 | 3 |
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Дніпро-80» Черкаси U11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 60 | 7 | 53 | 31 |
| 2 | «СДЮСШОР-Чайка» Черкаси U11 | 9 | 6 | 0 | 3 | 42 | 11 | 31 | 18 |
| 3 | КДЮСШ-1 «D.ACMY» Черкаси U11 | 10 | 6 | 0 | 4 | 32 | 28 | 4 | 18 |
| 4 | «Цетус» Черкаси U11 | 11 | 5 | 0 | 6 | 31 | 41 | -10 | 15 |
| 5 | ДЮСШ Чорнобай U11 | 10 | 5 | 0 | 5 | 27 | 45 | -18 | 15 |
| 6 | СК «Ренет» Мліївська ТГ U11 | 10 | 2 | 0 | 8 | 17 | 53 | -36 | 6 |
| 7 | ДЮСШ Канів U11 | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 38 | -24 | 4 |
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РФШОК «Ліцей-2015» Родниківка U11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 69 | 10 | 59 | 31 |
| 2 | ДЮСШ «Граніт» Єрки U11 | 11 | 8 | 2 | 1 | 67 | 11 | 56 | 26 |
| 3 | ДЮФШ «Базис» Кочубіївка U11 | 12 | 7 | 1 | 4 | 42 | 16 | 26 | 22 |
| 4 | ДЮСШ №1 Умань U11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 47 | 26 | 21 | 16 |
| 5 | ЛНЗ-ДЮСШ Шполянської ОТГ U11 | 12 | 3 | 1 | 8 | 29 | 59 | -30 | 10 |
| 6 | ДЮСШ Маньківка U11 | 12 | 3 | 1 | 8 | 20 | 65 | -45 | 10 |
| 7 | ДЮСШ Тальне U11 | 11 | 0 | 1 | 10 | 9 | 96 | -87 | 1 |
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Дніпро-80»-2 Черкаси U11 | 15 | 14 | 1 | 0 | 94 | 8 | 86 | 43 |
| 2 | ФК “Дніпро” Черкаси U11 | 15 | 14 | 0 | 1 | 59 | 6 | 53 | 42 |
| 3 | «Черкащина» Білозір’я U11 | 14 | 8 | 2 | 4 | 82 | 24 | 58 | 26 |
| 4 | КДЮСШ-1 Тигри Черкаси U11 | 15 | 8 | 1 | 6 | 39 | 61 | -22 | 25 |
| 5 | ДЮСШ Корсунь-Шевченківський U11 | 15 | 7 | 1 | 7 | 29 | 44 | -15 | 22 |
| 6 | «D.ACMY» Черкаси U11 | 15 | 6 | 0 | 9 | 20 | 46 | -26 | 18 |
| 7 | «СДЮСШОР-Чайка»-2 Черкаси U11 | 16 | 5 | 2 | 9 | 29 | 37 | -8 | 17 |
| 8 | СК «Росава» U11 | 15 | 1 | 1 | 13 | 9 | 99 | -90 | 4 |
| 9 | ФШМ «Явір» Черкаси U11 | 16 | 1 | 0 | 15 | 12 | 48 | -36 | 3 |
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СК “Жашківська Громада” Жашків U11 | 13 | 10 | 1 | 2 | 45 | 20 | 25 | 31 |
| 2 | «Фортуна» Христинівка U11 | 13 | 9 | 3 | 1 | 55 | 9 | 46 | 30 |
| 3 | ДЮСШ “Колос” Калинопіль U11 | 12 | 7 | 2 | 3 | 58 | 20 | 38 | 23 |
| 4 | Жайвір-ДЮСШ Шполянської ОТГ U11 | 13 | 6 | 2 | 5 | 49 | 25 | 24 | 20 |
| 5 | ДЮФШ «Базис»-2 Кочубіївка U11 | 13 | 5 | 1 | 7 | 32 | 51 | -19 | 16 |
| 6 | ДЮСШ Багачеве U11 | 13 | 5 | 0 | 8 | 30 | 50 | -20 | 15 |
| 7 | ДЮСШ №1-2 Умань U11 | 13 | 2 | 1 | 10 | 23 | 67 | -44 | 7 |
| 8 | ДЮСШ №1-3 Умань U11 | 12 | 2 | 0 | 10 | 20 | 70 | -50 | 6 |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023