ТУР 1/4 матч відповідь |
1 - 5с. Старосілля стадіон N/A СК «Ренет» Мліївська ТГ U15 vs «Дніпро-80»-2 Черкаси U15 |
8 - 0с. Білозір'я стадіон "Зоря" N/A «СДЮСШОР-Чайка» Черкаси U15 vs ДЮСШ “Колос” Калинопіль U15 |
4 - 1с. Городецьке стадіон "Базис" N/A ДЮФШ «Базис» Кочубіївка U15 vs «ЛНЗ» Черкаси U15 |
+ - -м. Черкаси ФОК N/A «Дніпро-80» Черкаси U15 vs ДЮСШ Тальне U15 |
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Дніпро-80» Черкаси U15 | 18 | 16 | 1 | 1 | 128 | 12 | 116 | 49 |
| 2 | «СДЮСШОР-Чайка» Черкаси U15 | 18 | 15 | 2 | 1 | 107 | 13 | 94 | 47 |
| 3 | «Дніпро-80»-2 Черкаси U15 | 18 | 11 | 3 | 4 | 85 | 30 | 55 | 36 |
| 4 | «ЛНЗ» Черкаси U15 | 18 | 11 | 0 | 7 | 104 | 35 | 69 | 33 |
| 5 | ДЮСШ Городище U15 | 18 | 10 | 1 | 7 | 56 | 37 | 19 | 31 |
| 6 | «СДЮСШОР-Чайка»-2 Черкаси U15 | 18 | 6 | 1 | 11 | 44 | 70 | -26 | 19 |
| 7 | ДЮСШ Чорнобай U15 | 18 | 6 | 0 | 12 | 32 | 100 | -68 | 18 |
| 8 | КДЮСШ Кам’янка U15 | 18 | 5 | 0 | 13 | 43 | 61 | -18 | 15 |
| 9 | «Дніпро-80»-3 Черкаси U15 | 18 | 5 | 0 | 13 | 56 | 87 | -31 | 15 |
| 10 | ДЮСШ Чигирин U15 | 18 | 1 | 0 | 17 | 16 | 215 | -199 | 3 |
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮФШ «Базис» Кочубіївка U15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 76 | 8 | 68 | 36 |
| 2 | СК «Ренет» Мліївська ТГ U15 | 12 | 9 | 1 | 2 | 46 | 22 | 24 | 28 |
| 3 | ДЮСШ “Колос” Калинопіль U15 | 12 | 6 | 0 | 6 | 31 | 35 | -4 | 18 |
| 4 | ДЮСШ Тальне U15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 38 | 48 | -10 | 15 |
| 5 | ДЮФШ «Базис»-2 Кочубіївка U15 | 12 | 4 | 0 | 8 | 27 | 51 | -24 | 12 |
| 6 | ЛНЗ-ДЮСШ Шполянської ОТГ U15 | 12 | 3 | 0 | 9 | 20 | 43 | -23 | 9 |
| 7 | ДЮСШ Маньківка U15 | 12 | 2 | 1 | 9 | 20 | 62 | -42 | 7 |
ТУР Фінал |
1 - 4с. Лебедин «ЛНЗ-Арена» N/A «Дніпро-80» Черкаси U13 vs «ЛНЗ» Черкаси U13 |
ТУР Матч за 3-є місце |
5 - 0с. Лебедин «ЛНЗ-Арена» N/A «Юність» Черкаси U13 vs ЛНЗ-ДЮСШ Шполянської ОТГ U13 |
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Дніпро-80» Черкаси U13 | 12 | 11 | 0 | 1 | 90 | 13 | 77 | 33 |
| 2 | «Юність» Черкаси U13 | 12 | 10 | 0 | 2 | 58 | 11 | 47 | 30 |
| 3 | «СДЮСШОР-Чайка»-1 Черкаси U13 | 12 | 8 | 0 | 4 | 32 | 31 | 1 | 24 |
| 4 | СК «Ренет» Мліївська ТГ U13 | 12 | 7 | 0 | 5 | 44 | 24 | 20 | 21 |
| 5 | ДЮСШ Золотоноша U13 | 12 | 4 | 0 | 8 | 20 | 54 | -34 | 12 |
| 6 | ФК “Дніпро” Черкаси U13 | 12 | 1 | 1 | 10 | 2 | 68 | -66 | 4 |
| 7 | ДЮСШ Канів U13 | 12 | 0 | 1 | 11 | 3 | 35 | -32 | 1 |
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «ЛНЗ» Черкаси U13 | 10 | 10 | 0 | 0 | 85 | 3 | 82 | 30 |
| 2 | «СДЮСШОР-Чайка»-2 Черкаси U13 | 10 | 8 | 0 | 2 | 32 | 16 | 16 | 24 |
| 3 | «D.ACMY» Черкаси U13 | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 30 | -16 | 18 |
| 4 | «Діамант» Сміла U13 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 27 | -15 | 12 |
| 5 | КДЮСШ Кам’янка U13 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 30 | -23 | 6 |
| 6 | ФШМ «Явір» Черкаси U13 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 36 | -34 | 0 |
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮФШ «Базис» Кочубіївка U13 | 10 | 8 | 1 | 1 | 58 | 21 | 37 | 25 |
| 2 | ЛНЗ-ДЮСШ Шполянської ОТГ U13 | 10 | 8 | 1 | 1 | 47 | 36 | 11 | 25 |
| 3 | ДЮСШ №1 Умань U13 | 10 | 5 | 0 | 5 | 23 | 30 | -7 | 15 |
| 4 | ДЮСШ Маньківка U13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 | 25 | 1 | 13 |
| 5 | СК “Жашківська Громада” Жашків U13 | 10 | 2 | 1 | 7 | 26 | 40 | -14 | 7 |
| 6 | ДЮСШ Тальне U13 | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 60 | -51 | 3 |
ТУР Фінал |
2 - 1с. Лебедин «ЛНЗ-Арена» N/A «Дніпро-80» Черкаси U11 vs «СДЮСШОР-Чайка» Черкаси U11 |
ТУР матч за 3-є місце |
1 - 3с. Лебедин «ЛНЗ-Арена» N/A РФШОК «Ліцей-2015» Родниківка U11 vs ДЮСШ «Граніт» Єрки U11 |
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Дніпро-80» Черкаси U11 | 12 | 11 | 1 | 0 | 79 | 9 | 70 | 34 |
| 2 | «СДЮСШОР-Чайка» Черкаси U11 | 12 | 9 | 0 | 3 | 75 | 19 | 56 | 27 |
| 3 | КДЮСШ-1 «D.ACMY» Черкаси U11 | 12 | 7 | 0 | 5 | 37 | 39 | -2 | 21 |
| 4 | «Цетус» Черкаси U11 | 12 | 5 | 0 | 7 | 31 | 48 | -17 | 15 |
| 5 | ДЮСШ Чорнобай U11 | 12 | 5 | 0 | 7 | 31 | 54 | -23 | 15 |
| 6 | СК «Ренет» Мліївська ТГ U11 | 12 | 2 | 1 | 9 | 20 | 66 | -46 | 7 |
| 7 | ДЮСШ Канів U11 | 12 | 1 | 2 | 9 | 15 | 39 | -24 | 5 |
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РФШОК «Ліцей-2015» Родниківка U11 | 12 | 11 | 1 | 0 | 87 | 23 | 64 | 34 |
| 2 | ДЮСШ «Граніт» Єрки U11 | 12 | 9 | 2 | 1 | 76 | 22 | 54 | 29 |
| 3 | ДЮФШ «Базис» Кочубіївка U11 | 12 | 7 | 1 | 4 | 42 | 16 | 26 | 22 |
| 4 | ДЮСШ №1 Умань U11 | 12 | 5 | 1 | 6 | 47 | 31 | 16 | 16 |
| 5 | ЛНЗ-ДЮСШ Шполянської ОТГ U11 | 12 | 3 | 1 | 8 | 29 | 59 | -30 | 10 |
| 6 | ДЮСШ Маньківка U11 | 12 | 3 | 1 | 8 | 20 | 65 | -45 | 10 |
| 7 | ДЮСШ Тальне U11 | 12 | 0 | 1 | 11 | 11 | 110 | -99 | 1 |
ТУР 1/2 матч відповідь |
12:00N/A «Фортуна» Христинівка U11 vs «Дніпро-80»-2 Черкаси U11 |
2 - 0с. Геронимівка стадіон "Колос" N/A ФК “Дніпро” Черкаси U11 vs СК “Жашківська Громада” Жашків U11 |
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК “Дніпро” Черкаси U11 | 16 | 15 | 0 | 1 | 64 | 7 | 57 | 45 |
| 2 | «Дніпро-80»-2 Черкаси U11 | 16 | 14 | 1 | 1 | 98 | 10 | 88 | 43 |
| 3 | КДЮСШ-1 Тигри Черкаси U11 | 16 | 9 | 1 | 6 | 51 | 62 | -11 | 28 |
| 4 | «Черкащина» Білозір’я U11 | 16 | 8 | 3 | 5 | 84 | 29 | 55 | 27 |
| 5 | ДЮСШ Корсунь-Шевченківський U11 | 16 | 8 | 1 | 7 | 32 | 44 | -12 | 25 |
| 6 | «D.ACMY» Черкаси U11 | 16 | 6 | 1 | 9 | 22 | 48 | -26 | 19 |
| 7 | «СДЮСШОР-Чайка»-2 Черкаси U11 | 16 | 5 | 2 | 9 | 29 | 37 | -8 | 17 |
| 8 | СК «Росава» U11 | 16 | 1 | 1 | 14 | 10 | 111 | -101 | 4 |
| 9 | ФШМ «Явір» Черкаси U11 | 16 | 1 | 0 | 15 | 12 | 48 | -36 | 3 |
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Фортуна» Христинівка U11 | 14 | 10 | 3 | 1 | 56 | 12 | 44 | 33 |
| 2 | СК “Жашківська Громада” Жашків U11 | 14 | 10 | 1 | 3 | 45 | 24 | 21 | 31 |
| 3 | ДЮСШ “Колос” Калинопіль U11 | 14 | 9 | 2 | 3 | 69 | 24 | 45 | 29 |
| 4 | Жайвір-ДЮСШ Шполянської ОТГ U11 | 14 | 7 | 2 | 5 | 53 | 26 | 27 | 23 |
| 5 | ДЮФШ «Базис»-2 Кочубіївка U11 | 14 | 6 | 1 | 7 | 35 | 51 | -16 | 19 |
| 6 | ДЮСШ Багачеве U11 | 14 | 5 | 0 | 9 | 30 | 53 | -23 | 15 |
| 7 | ДЮСШ №1-2 Умань U11 | 14 | 2 | 1 | 11 | 23 | 73 | -50 | 7 |
| 8 | ДЮСШ №1-3 Умань U11 | 14 | 2 | 0 | 12 | 25 | 79 | -54 | 6 |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023