| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Дніпро-80» Черкаси U15 | 13 | 11 | 1 | 1 | 86 | 8 | 78 | 34 |
| 2 | «СДЮСШОР-Чайка» Черкаси U15 | 13 | 10 | 2 | 1 | 64 | 11 | 53 | 32 |
| 3 | ДЮСШ Городище U15 | 13 | 8 | 1 | 4 | 46 | 26 | 20 | 25 |
| 4 | «Дніпро-80»-2 Черкаси U15 | 13 | 7 | 3 | 3 | 60 | 19 | 41 | 24 |
| 5 | «ЛНЗ» Черкаси U15 | 13 | 7 | 0 | 6 | 51 | 20 | 31 | 21 |
| 6 | «СДЮСШОР-Чайка»-2 Черкаси U15 | 13 | 5 | 1 | 7 | 38 | 55 | -17 | 16 |
| 7 | «Дніпро-80»-3 Черкаси U15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 53 | 62 | -9 | 15 |
| 8 | КДЮСШ Кам’янка U15 | 13 | 4 | 0 | 9 | 37 | 44 | -7 | 12 |
| 9 | ДЮСШ Чорнобай U15 | 12 | 3 | 0 | 9 | 14 | 66 | -52 | 9 |
| 10 | ДЮСШ Чигирин U15 | 12 | 0 | 0 | 12 | 10 | 148 | -138 | 0 |
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮФШ «Базис» Кочубіївка U15 | 9 | 9 | 0 | 0 | 55 | 7 | 48 | 27 |
| 2 | СК «Ренет» Мліївська ТГ U15 | 8 | 7 | 0 | 1 | 31 | 9 | 22 | 21 |
| 3 | ДЮФШ «Базис»-2 Кочубіївка U15 | 9 | 4 | 0 | 5 | 23 | 28 | -5 | 12 |
| 4 | ДЮСШ Тальне U15 | 8 | 3 | 0 | 5 | 25 | 33 | -8 | 9 |
| 5 | ЛНЗ-ДЮСШ Шполянської ОТГ U15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 31 | -12 | 9 |
| 6 | ДЮСШ “Колос” Калинопіль U15 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 19 | -13 | 6 |
| 7 | ДЮСШ Маньківка U15 | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 45 | -32 | 6 |
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Дніпро-80» Черкаси U13 | 9 | 8 | 0 | 1 | 68 | 3 | 65 | 24 |
| 2 | «Юність» Черкаси U13 | 10 | 8 | 0 | 2 | 29 | 9 | 20 | 24 |
| 3 | СК «Ренет» Мліївська ТГ U13 | 10 | 7 | 0 | 3 | 41 | 19 | 22 | 21 |
| 4 | «СДЮСШОР-Чайка»-1 Черкаси U13 | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 | 21 | 1 | 18 |
| 5 | ДЮСШ Золотоноша U13 | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 31 | -13 | 12 |
| 6 | ФК “Дніпро” Черкаси U13 | 11 | 1 | 1 | 9 | 2 | 65 | -63 | 4 |
| 7 | ДЮСШ Канів U13 | 12 | 0 | 1 | 11 | 3 | 35 | -32 | 1 |
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «ЛНЗ» Черкаси U13 | 8 | 8 | 0 | 0 | 46 | 1 | 45 | 24 |
| 2 | «СДЮСШОР-Чайка»-2 Черкаси U13 | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 18 |
| 3 | «D.ACMY» Черкаси U13 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 17 | -9 | 12 |
| 4 | «Діамант» Сміла U13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | 9 |
| 5 | КДЮСШ Кам’янка U13 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 20 | -12 | 9 |
| 6 | ФШМ «Явір» Черкаси U13 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 36 | -34 | 0 |
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮФШ «Базис» Кочубіївка U13 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 10 | 30 | 18 |
| 2 | ЛНЗ-ДЮСШ Шполянської ОТГ U13 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 8 | 17 | 15 |
| 3 | СК “Жашківська Громада” Жашків U13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 20 | 0 | 7 |
| 4 | ДЮСШ Маньківка U13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | 7 |
| 5 | ДЮСШ №1 Умань U13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 28 | -12 | 6 |
| 6 | ДЮСШ Тальне U13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 37 | -34 | 0 |
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Дніпро-80» Черкаси U11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 48 | 6 | 42 | 24 |
| 2 | «СДЮСШОР-Чайка» Черкаси U11 | 8 | 6 | 0 | 2 | 42 | 9 | 33 | 18 |
| 3 | КДЮСШ-1 «D.ACMY» Черкаси U11 | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 22 | -1 | 12 |
| 4 | «Цетус» Черкаси U11 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 26 | -7 | 12 |
| 5 | ДЮСШ Чорнобай U11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 39 | -26 | 9 |
| 6 | СК «Ренет» Мліївська ТГ U11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 41 | -24 | 6 |
| 7 | ДЮСШ Канів U11 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 27 | -17 | 3 |
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РФШОК «Ліцей-2015» Родниківка U11 | 8 | 7 | 1 | 0 | 49 | 6 | 43 | 22 |
| 2 | ДЮСШ «Граніт» Єрки U11 | 9 | 6 | 2 | 1 | 66 | 19 | 47 | 20 |
| 3 | ДЮФШ «Базис» Кочубіївка U11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 41 | 19 | 22 | 16 |
| 4 | ДЮСШ №1 Умань U11 | 8 | 4 | 0 | 4 | 36 | 20 | 16 | 12 |
| 5 | ЛНЗ-ДЮСШ Шполянської ОТГ U11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 21 | 41 | -20 | 9 |
| 6 | ДЮСШ Маньківка U11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 45 | -36 | 6 |
| 7 | ДЮСШ Тальне U11 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 76 | -72 | 0 |
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК “Дніпро” Черкаси U11 | 13 | 12 | 0 | 1 | 57 | 6 | 51 | 36 |
| 2 | «Дніпро-80»-2 Черкаси U11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 64 | 7 | 57 | 31 |
| 3 | «Черкащина» Білозір’я U11 | 11 | 7 | 1 | 3 | 74 | 17 | 57 | 22 |
| 4 | КДЮСШ-1 Тигри Черкаси U11 | 12 | 6 | 1 | 5 | 38 | 59 | -21 | 19 |
| 5 | ДЮСШ Корсунь-Шевченківський U11 | 12 | 6 | 0 | 6 | 23 | 40 | -17 | 18 |
| 6 | «D.ACMY» Черкаси U11 | 12 | 5 | 0 | 7 | 16 | 42 | -26 | 15 |
| 7 | «СДЮСШОР-Чайка»-2 Черкаси U11 | 13 | 4 | 0 | 9 | 27 | 35 | -8 | 12 |
| 8 | ФШМ «Явір» Черкаси U11 | 12 | 1 | 0 | 11 | 12 | 48 | -36 | 3 |
| 9 | СК «Росава» U11 | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 | 66 | -57 | 1 |
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Фортуна» Христинівка U11 | 10 | 6 | 3 | 1 | 33 | 7 | 26 | 21 |
| 2 | ДЮСШ “Колос” Калинопіль U11 | 9 | 6 | 2 | 1 | 45 | 12 | 33 | 20 |
| 3 | СК “Жашківська Громада” Жашків U11 | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 16 | 11 | 19 |
| 4 | ДЮФШ «Базис»-2 Кочубіївка U11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 30 | -4 | 16 |
| 5 | Жайвір-ДЮСШ Шполянської ОТГ U11 | 9 | 4 | 2 | 3 | 33 | 14 | 19 | 14 |
| 6 | ДЮСШ Багачеве U11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 23 | 29 | -6 | 12 |
| 7 | ДЮСШ №1-2 Умань U11 | 10 | 1 | 1 | 8 | 18 | 47 | -29 | 4 |
| 8 | ДЮСШ №1-3 Умань U11 | 10 | 1 | 0 | 9 | 13 | 63 | -50 | 3 |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023