| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Дніпро-80» Черкаси U15 | 15 | 13 | 1 | 1 | 107 | 10 | 97 | 40 |
| 2 | «СДЮСШОР-Чайка» Черкаси U15 | 15 | 12 | 2 | 1 | 87 | 11 | 76 | 38 |
| 3 | «Дніпро-80»-2 Черкаси U15 | 15 | 9 | 3 | 3 | 68 | 23 | 45 | 30 |
| 4 | «ЛНЗ» Черкаси U15 | 15 | 9 | 0 | 6 | 76 | 22 | 54 | 27 |
| 5 | ДЮСШ Городище U15 | 15 | 8 | 1 | 6 | 48 | 34 | 14 | 25 |
| 6 | «СДЮСШОР-Чайка»-2 Черкаси U15 | 14 | 6 | 1 | 7 | 43 | 58 | -15 | 19 |
| 7 | «Дніпро-80»-3 Черкаси U15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 56 | 77 | -21 | 15 |
| 8 | КДЮСШ Кам’янка U15 | 14 | 4 | 0 | 10 | 39 | 49 | -10 | 12 |
| 9 | ДЮСШ Чорнобай U15 | 15 | 4 | 0 | 11 | 26 | 97 | -71 | 12 |
| 10 | ДЮСШ Чигирин U15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 13 | 182 | -169 | 0 |
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮФШ «Базис» Кочубіївка U15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 63 | 7 | 56 | 30 |
| 2 | СК «Ренет» Мліївська ТГ U15 | 10 | 9 | 0 | 1 | 41 | 10 | 31 | 27 |
| 3 | ДЮФШ «Базис»-2 Кочубіївка U15 | 10 | 4 | 0 | 6 | 23 | 36 | -13 | 12 |
| 4 | ДЮСШ “Колос” Калинопіль U15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 19 | -9 | 9 |
| 5 | ДЮСШ Тальне U15 | 10 | 3 | 0 | 7 | 25 | 39 | -14 | 9 |
| 6 | ЛНЗ-ДЮСШ Шполянської ОТГ U15 | 10 | 3 | 0 | 7 | 20 | 39 | -19 | 9 |
| 7 | ДЮСШ Маньківка U15 | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 45 | -32 | 6 |
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Дніпро-80» Черкаси U13 | 11 | 10 | 0 | 1 | 78 | 6 | 72 | 30 |
| 2 | «Юність» Черкаси U13 | 12 | 10 | 0 | 2 | 45 | 9 | 36 | 30 |
| 3 | «СДЮСШОР-Чайка»-1 Черкаси U13 | 12 | 8 | 0 | 4 | 29 | 26 | 3 | 24 |
| 4 | СК «Ренет» Мліївська ТГ U13 | 11 | 7 | 0 | 4 | 42 | 21 | 21 | 21 |
| 5 | ДЮСШ Золотоноша U13 | 12 | 4 | 0 | 8 | 20 | 54 | -34 | 12 |
| 6 | ФК “Дніпро” Черкаси U13 | 12 | 1 | 1 | 10 | 2 | 68 | -66 | 4 |
| 7 | ДЮСШ Канів U13 | 12 | 0 | 1 | 11 | 3 | 35 | -32 | 1 |
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «ЛНЗ» Черкаси U13 | 9 | 9 | 0 | 0 | 52 | 1 | 51 | 27 |
| 2 | «СДЮСШОР-Чайка»-2 Черкаси U13 | 9 | 8 | 0 | 1 | 32 | 6 | 26 | 24 |
| 3 | «D.ACMY» Черкаси U13 | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 | 15 |
| 4 | «Діамант» Сміла U13 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 26 | -17 | 9 |
| 5 | КДЮСШ Кам’янка U13 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 28 | -19 | 9 |
| 6 | ФШМ «Явір» Черкаси U13 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 36 | -34 | 0 |
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮФШ «Базис» Кочубіївка U13 | 9 | 8 | 0 | 1 | 56 | 13 | 43 | 24 |
| 2 | ЛНЗ-ДЮСШ Шполянської ОТГ U13 | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 12 | 25 | 21 |
| 3 | ДЮСШ №1 Умань U13 | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 | 29 | -10 | 12 |
| 4 | ДЮСШ Маньківка U13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 24 | -2 | 10 |
| 5 | СК “Жашківська Громада” Жашків U13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 25 | 33 | -8 | 7 |
| 6 | ДЮСШ Тальне U13 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 56 | -48 | 3 |
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Дніпро-80» Черкаси U11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 59 | 6 | 53 | 30 |
| 2 | «СДЮСШОР-Чайка» Черкаси U11 | 9 | 6 | 0 | 3 | 42 | 11 | 31 | 18 |
| 3 | КДЮСШ-1 «D.ACMY» Черкаси U11 | 9 | 5 | 0 | 4 | 28 | 25 | 3 | 15 |
| 4 | ДЮСШ Чорнобай U11 | 10 | 5 | 0 | 5 | 27 | 45 | -18 | 15 |
| 5 | «Цетус» Черкаси U11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 25 | 37 | -12 | 12 |
| 6 | СК «Ренет» Мліївська ТГ U11 | 9 | 2 | 0 | 7 | 17 | 50 | -33 | 6 |
| 7 | ДЮСШ Канів U11 | 10 | 1 | 0 | 9 | 13 | 37 | -24 | 3 |
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РФШОК «Ліцей-2015» Родниківка U11 | 10 | 9 | 1 | 0 | 60 | 7 | 53 | 28 |
| 2 | ДЮСШ «Граніт» Єрки U11 | 11 | 8 | 2 | 1 | 67 | 11 | 56 | 26 |
| 3 | ДЮФШ «Базис» Кочубіївка U11 | 11 | 6 | 1 | 4 | 35 | 13 | 22 | 19 |
| 4 | ДЮСШ №1 Умань U11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 40 | 26 | 14 | 13 |
| 5 | ЛНЗ-ДЮСШ Шполянської ОТГ U11 | 10 | 3 | 1 | 6 | 26 | 47 | -21 | 10 |
| 6 | ДЮСШ Маньківка U11 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 58 | -44 | 7 |
| 7 | ДЮСШ Тальне U11 | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 | 89 | -80 | 1 |
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Дніпро-80»-2 Черкаси U11 | 14 | 13 | 1 | 0 | 91 | 7 | 84 | 40 |
| 2 | ФК “Дніпро” Черкаси U11 | 14 | 13 | 0 | 1 | 57 | 6 | 51 | 39 |
| 3 | КДЮСШ-1 Тигри Черкаси U11 | 14 | 8 | 1 | 5 | 39 | 59 | -20 | 25 |
| 4 | «Черкащина» Білозір’я U11 | 13 | 7 | 2 | 4 | 75 | 24 | 51 | 23 |
| 5 | ДЮСШ Корсунь-Шевченківський U11 | 14 | 7 | 0 | 7 | 28 | 43 | -15 | 21 |
| 6 | «D.ACMY» Черкаси U11 | 14 | 6 | 0 | 8 | 19 | 43 | -24 | 18 |
| 7 | «СДЮСШОР-Чайка»-2 Черкаси U11 | 15 | 5 | 1 | 9 | 28 | 36 | -8 | 16 |
| 8 | СК «Росава» U11 | 14 | 1 | 1 | 12 | 9 | 92 | -83 | 4 |
| 9 | ФШМ «Явір» Черкаси U11 | 16 | 1 | 0 | 15 | 12 | 48 | -36 | 3 |
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Фортуна» Христинівка U11 | 12 | 8 | 3 | 1 | 45 | 8 | 37 | 27 |
| 2 | СК “Жашківська Громада” Жашків U11 | 11 | 8 | 1 | 2 | 37 | 19 | 18 | 25 |
| 3 | ДЮСШ “Колос” Калинопіль U11 | 12 | 7 | 2 | 3 | 58 | 20 | 38 | 23 |
| 4 | Жайвір-ДЮСШ Шполянської ОТГ U11 | 11 | 6 | 2 | 3 | 48 | 20 | 28 | 20 |
| 5 | ДЮФШ «Базис»-2 Кочубіївка U11 | 12 | 5 | 1 | 6 | 31 | 41 | -10 | 16 |
| 6 | ДЮСШ Багачеве U11 | 11 | 4 | 0 | 7 | 26 | 46 | -20 | 12 |
| 7 | ДЮСШ №1-3 Умань U11 | 11 | 2 | 0 | 9 | 19 | 65 | -46 | 6 |
| 8 | ДЮСШ №1-2 Умань U11 | 12 | 1 | 1 | 10 | 20 | 65 | -45 | 4 |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023