DEFENDA-Ліга (Вища ліга)
Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 14 | 55 | 43 |
2 | ![]() | 16 | 13 | 38 | 39 |
3 | ![]() | 16 | 12 | 24 | 38 |
4 | ![]() | 16 | 8 | 28 | 27 |
5 | ![]() | 16 | 8 | 4 | 25 |
6 | ![]() | 16 | 7 | -12 | 23 |
7 | ![]() | 16 | 7 | 2 | 22 |
8 | ![]() | 16 | 4 | -37 | 12 |
9 | ![]() | 16 | 2 | -59 | 6 |
10 | ![]() | 16 | 0 | -43 | 0 |
TEVITTA-ЛІГА (Перша ліга)
Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 11 | 13 | 33 |
2 | ![]() | 13 | 8 | 12 | 25 |
3 | ![]() | 13 | 6 | 5 | 20 |
4 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 20 |
5 | ![]() | 13 | 3 | -17 | 9 |
6 | ![]() | 13 | 2 | -16 | 7 |
Чемпіонат області BIOPHARMA PLASMA серед ветеранів 40+
Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 12 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 7 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 1 | -4 | 5 |
4 | ![]() | 5 | 1 | -2 | 4 |
5 | ![]() | 5 | 0 | -13 | 1 |
Обласний турнір серед ветеранів 50+
Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 6 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 5 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 1 | -4 | 3 |
4 | ![]() | 4 | 0 | -7 | 1 |
Чемпіонат області "ЖАЙВІР-Ліга" U15 Група 1
Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 11 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 6 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 5 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 17 | 4 |
5 | ![]() | 3 | 1 | -1 | 4 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 11 | 3 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 8 | 3 |
8 | ![]() | 3 | 1 | -5 | 3 |
9 | ![]() | 2 | 0 | -17 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 | -35 | 0 |
Чемпіонат області "ЖАЙВІР-Ліга" U15 Група 2
Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 4 | 3 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 3 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 1 | -1 | 3 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 2 | 0 | -10 | 0 |
Чемпіонат області "ЖАЙВІР-Ліга" U13 Група 1
Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 15 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 15 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 7 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 1 | -3 | 3 |
5 | ![]() | 3 | 1 | -8 | 3 |
6 | ![]() | 2 | 0 | -12 | 0 |
7 | ![]() | 3 | 0 | -14 | 0 |
Чемпіонат області "ЖАЙВІР-Ліга" U13 Група 2
Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 27 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 15 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 2 | -2 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 1 | -4 | 3 |
5 | ![]() | 3 | 0 | -8 | 0 |
6 | ![]() | 3 | 0 | -28 | 0 |
Чемпіонат області "ЖАЙВІР-Ліга" U13 Група 3
Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 8 | 3 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 3 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 2 | 0 | -13 | 0 |
Чемпіонат області "ЖАЙВІР-Ліга" U11 Вища Ліга Група 1
Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 12 | 6 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 8 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 1 | -1 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 1 | -2 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 1 | -6 | 3 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 3 | 0 | -11 | 0 |
Чемпіонат області "ЖАЙВІР-Ліга" U11 Вища Ліга Група 2
Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 10 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 7 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 4 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 1 | -9 | 3 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 3 | 0 | -13 | 0 |
Чемпіонат області "ЖАЙВІР-Ліга" U11 Перша Ліга Група 1
Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 21 | 6 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 8 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 3 |
6 | ![]() | 2 | 1 | -9 | 3 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 2 | 0 | -4 | 0 |
9 | ![]() | 3 | 0 | -22 | 0 |
Чемпіонат області "ЖАЙВІР-Ліга" U11 Перша Ліга Група 2
Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 6 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 7 | 4 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 7 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 0 | -1 | 1 |
6 | ![]() | 2 | 0 | -3 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 0 | -3 | 0 |
8 | ![]() | 3 | 0 | -17 | 0 |
DEFENDA-Ліга (Вища ліга)
ТУР 17 |
![]() ![]() 14:00м. Золотоноша стадіон "Колос" N/A СК Профіспорт vs Олімп |
![]() ![]() 14:00с. Паланка "ЦРС" N/A ФК УТК vs СК Базис |
![]() ![]() 14:00с. Степанці стадіон "Маракана" N/A СК Росава vs Шевченків край |
![]() ![]() 11:00с. Геронимівка стадіон "Колос" N/A Ураган-Цетус vs СК Карбон |
![]() ![]() Не відбудетьсям. Черкаси НТБ "ЛНЗ" N/A ФК “ЛНЗ” U-17 vs ФК Златокрай-2017 |
TEVITTA-Ліга (Перша ліга)
ТУР 14 |
![]() ![]() 14:00м. Жашків стадіон "Центральний" N/A СК Жашківська громада vs Граніт |
![]() ![]() 14:00м. Тальне стадіон "Центральний" N/A ФК Тальне vs Рось |
![]() ![]() 14:00с. Старосілля стадіон N/A СК Ренет Мліївська ТГ vs Колос |
Чемпіонат області BIOPHARMA PLASMA серед ветеранів 40+
Обласний турнір серед ветеранів 50+
Кубок Черкаської області «Кубок Героїв ЗСУ»
ТУР Фінал |
![]() ![]() 2 - 0м. Умань стадіон "Центральний стадіон" N/A СК Базис vs ФК УТК |
Чемпіонат області "ЖАЙВІР-Ліга" U15
Чемпіонат області "ЖАЙВІР-Ліга" U13
Чемпіонат області "ЖАЙВІР-Ліга" U11 Вища ліга
Чемпіонат області "ЖАЙВІР-Ліга" U11 Перша ліга
Бомбардири Defenda ліга
Ранг | Гравець | Голи | Зіграно матчів |
---|---|---|---|
1 | Тенжицький Вадим | 20 | 14 |
2 | Кострома Ігор | 15 | 16 |
3 | Погребняк Макар | 14 | 16 |
4 | Блажко Валерій | 13 | 14 |
5 | Підвисіцький Віталій | 13 | 16 |
Бомбардири Tevitta ліга
Ранг | Гравець | Голи | Зіграно матчів |
---|---|---|---|
1 | Піддубний Олексій | 11 | 11 |
2 | Росс Антон | 10 | 7 |
3 | Мельничук Євгеній | 9 | 9 |
4 | Грицай Віталій | 7 | 12 |
5 | Степаненко Юрій | 7 | 10 |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022