DEFENDA-Ліга (Вища ліга)
| Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СК Карбон | 18 | 15 | 55 | 47 |
| 2 | ФК УТК | 18 | 14 | 39 | 43 |
| 3 | СК Базис | 18 | 13 | 23 | 41 |
| 4 | СК Росава | 18 | 8 | 28 | 29 |
| 5 | Шевченків край | 18 | 8 | 4 | 27 |
| 6 | СК Профіспорт | 18 | 8 | -11 | 27 |
| 7 | Ураган-Цетус | 18 | 7 | -2 | 23 |
| 8 | Олімп | 18 | 4 | -38 | 13 |
| 9 | ФК Златокрай-2017 | 18 | 3 | -59 | 10 |
| 10 | ФК “ЛНЗ” U-17 | 18 | 0 | -43 | 0 |
TEVITTA-ЛІГА (Перша ліга)
| Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Тальне | 15 | 12 | 14 | 37 |
| 2 | СК Жашківська громада | 15 | 8 | 9 | 26 |
| 3 | Рось | 15 | 7 | 13 | 24 |
| 4 | Граніт | 15 | 6 | 2 | 21 |
| 5 | СК Ренет Мліївська ТГ | 15 | 4 | -22 | 12 |
| 6 | Колос | 15 | 3 | -16 | 10 |
Чемпіонат області BIOPHARMA PLASMA серед ветеранів 40+
| Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Профіспорт» Золотоноша | 8 | 7 | 18 | 21 |
| 2 | «Ураган-Цетус» Черкаси | 8 | 7 | 13 | 21 |
| 3 | «VAMPRO» Черкаси | 8 | 2 | -7 | 8 |
| 4 | 8 | 2 | -5 | 7 | |
| 5 | «Олімп» Руська Поляна | 8 | 0 | -19 | 1 |
Обласний турнір серед ветеранів 50+
| Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Ветеран» Чорнобай | 6 | 5 | 10 | 15 |
| 2 | «Рось» Корсунь-Шевченківський | 6 | 3 | 4 | 10 |
| 3 | «Профіспорт» Золотоноша | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 4 | «Забава» Черкаси | 6 | 0 | -14 | 1 |
Чемпіонат області "ЖАЙВІР-Ліга" U15 Група 1
| Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Дніпро-80» Черкаси U15 | 7 | 7 | 54 | 21 |
| 2 | «СДЮСШОР-Чайка» Черкаси U15 | 8 | 6 | 34 | 19 |
| 3 | ДЮСШ Городище U15 | 8 | 5 | 12 | 16 |
| 4 | «ЛНЗ» Черкаси U15 | 8 | 4 | 20 | 12 |
| 5 | «Дніпро-80»-2 Черкаси U15 | 6 | 3 | 23 | 11 |
| 6 | КДЮСШ Кам’янка U15 | 8 | 3 | -3 | 9 |
| 7 | «Дніпро-80»-3 Черкаси U15 | 8 | 3 | -6 | 9 |
| 8 | «СДЮСШОР-Чайка»-2 Черкаси U15 | 7 | 3 | -12 | 9 |
| 9 | ДЮСШ Чорнобай U15 | 8 | 2 | -33 | 6 |
| 10 | ДЮСШ Чигирин U15 | 8 | 0 | -89 | 0 |
Чемпіонат області "ЖАЙВІР-Ліга" U15 Група 2
| Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮФШ «Базис» Кочубіївка U15 | 5 | 5 | 23 | 15 |
| 2 | СК «Ренет» Мліївська ТГ U15 | 6 | 5 | 19 | 15 |
| 3 | ДЮФШ «Базис»-2 Кочубіївка U15 | 5 | 4 | 8 | 12 |
| 4 | ДЮСШ Тальне U15 | 6 | 2 | -5 | 6 |
| 5 | ДЮСШ “Колос” Калинопіль U15 | 6 | 2 | -5 | 6 |
| 6 | ЛНЗ-ДЮСШ Шполянської ОТГ U15 | 6 | 1 | -14 | 3 |
| 7 | ДЮСШ Маньківка U15 | 6 | 1 | -26 | 3 |
Чемпіонат області "ЖАЙВІР-Ліга" U13 Група 1
| Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Дніпро-80» Черкаси U13 | 6 | 6 | 58 | 18 |
| 2 | СК «Ренет» Мліївська ТГ U13 | 6 | 4 | 11 | 12 |
| 3 | «Юність» Черкаси U13 | 6 | 4 | 9 | 12 |
| 4 | «СДЮСШОР-Чайка»-1 Черкаси U13 | 6 | 4 | 1 | 12 |
| 5 | ДЮСШ Золотоноша U13 | 6 | 2 | -12 | 6 |
| 6 | ДЮСШ Канів U13 | 6 | 0 | -32 | 1 |
| 7 | ФК “Дніпро” Черкаси U13 | 6 | 0 | -35 | 1 |
Чемпіонат області "ЖАЙВІР-Ліга" U13 Група 2
| Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «ЛНЗ» Черкаси U13 | 5 | 5 | 31 | 15 |
| 2 | «СДЮСШОР-Чайка»-2 Черкаси U13 | 5 | 4 | 14 | 12 |
| 3 | «D.ACMY» Черкаси U13 | 5 | 3 | 0 | 9 |
| 4 | «Діамант» Сміла U13 | 5 | 2 | -5 | 6 |
| 5 | КДЮСШ Кам’янка U13 | 5 | 1 | -6 | 3 |
| 6 | ФШМ «Явір» Черкаси U13 | 5 | 0 | -34 | 0 |
Чемпіонат області "ЖАЙВІР-Ліга" U13 Група 3
| Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛНЗ-ДЮСШ Шполянської ОТГ U13 | 5 | 5 | 21 | 15 |
| 2 | ДЮФШ «Базис» Кочубіївка U13 | 5 | 4 | 24 | 12 |
| 3 | ДЮСШ Маньківка U13 | 5 | 2 | 4 | 7 |
| 4 | СК “Жашківська Громада” Жашків U13 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 5 | ДЮСШ №1 Умань U13 | 5 | 1 | -15 | 3 |
| 6 | ДЮСШ Тальне U13 | 5 | 0 | -34 | 0 |
Чемпіонат області "ЖАЙВІР-Ліга" U11 Вища Ліга Група 1
| Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Дніпро-80» Черкаси U11 | 5 | 5 | 23 | 15 |
| 2 | «СДЮСШОР-Чайка» Черкаси U11 | 6 | 4 | 25 | 12 |
| 3 | КДЮСШ-1 «D.ACMY» Черкаси U11 | 6 | 4 | 3 | 12 |
| 4 | «Цетус» Черкаси U11 | 6 | 3 | -4 | 9 |
| 5 | ДЮСШ Чорнобай U11 | 5 | 3 | -8 | 9 |
| 6 | ДЮСШ Канів U11 | 6 | 1 | -12 | 3 |
| 7 | СК «Ренет» Мліївська ТГ U11 | 6 | 0 | -27 | 0 |
Чемпіонат області "ЖАЙВІР-Ліга" U11 Вища Ліга Група 2
| Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РФШОК «Зоря-75» Родниківка U11 | 6 | 6 | 37 | 18 |
| 2 | ДЮСШ «Граніт» Єрки U11 | 5 | 4 | 37 | 12 |
| 3 | ДЮСШ №1 Умань U11 | 5 | 3 | 16 | 9 |
| 4 | ДЮФШ «Базис» Кочубіївка U11 | 6 | 3 | 10 | 9 |
| 5 | ЛНЗ-ДЮСШ Шполянської ОТГ U11 | 6 | 2 | -20 | 6 |
| 6 | ДЮСШ Маньківка U11 | 6 | 2 | -20 | 6 |
| 7 | ДЮСШ Тальне U11 | 6 | 0 | -60 | 0 |
Чемпіонат області "ЖАЙВІР-Ліга" U11 Перша Ліга Група 1
| Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Дніпро-80»-2 Черкаси U11 | 7 | 6 | 42 | 19 |
| 2 | ФК “Дніпро” Черкаси U11 | 6 | 6 | 26 | 18 |
| 3 | «Черкащина» Білозір’я U11 | 5 | 4 | 40 | 13 |
| 4 | ДЮСШ Корсунь-Шевченківський U11 | 7 | 4 | 3 | 12 |
| 5 | «D.ACMY» Черкаси U11 | 7 | 4 | -8 | 12 |
| 6 | КДЮСШ-1 Тигри Черкаси U11 | 7 | 3 | -17 | 9 |
| 7 | «СДЮСШОР-Чайка»-2 Черкаси U11 | 6 | 0 | -14 | 0 |
| 8 | ФШМ «Явір» Черкаси U11 | 6 | 0 | -31 | 0 |
| 9 | СК «Росава» U11 | 5 | 0 | -41 | 0 |
Чемпіонат області "ЖАЙВІР-Ліга" U11 Перша Ліга Група 2
| Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СК “Жашківська Громада” Жашків U11 | 7 | 5 | 16 | 16 |
| 2 | ДЮСШ “Колос” Калинопіль U11 | 7 | 4 | 30 | 14 |
| 3 | Жайвір-ДЮСШ Шполянської ОТГ U11 | 6 | 4 | 26 | 13 |
| 4 | ДЮФШ «Базис»-2 Кочубіївка U11 | 7 | 3 | -12 | 10 |
| 5 | ДЮСШ Багачеве U11 | 7 | 3 | -12 | 9 |
| 6 | «Фортуна» Христинівка U11 | 5 | 2 | 7 | 8 |
| 7 | ДЮСШ №1-2 Умань U11 | 7 | 1 | -17 | 4 |
| 8 | ДЮСШ №1-3 Умань U11 | 6 | 0 | -38 | 0 |
McLaut - Кубок Ліги
ТУР Фінал |
2 - 0м. Тальне стадіон "Центральний" N/A ФК УТК vs СК Росава |
Кубок Чемпіонів районів
ТУР Фінал |
2 - 7с. Лебедин «ЛНЗ-Арена» N/A Чорні Карати vs СК “Гельмязів” |
DEFENDA-Ліга (Вища ліга)
ТУР 18 |
1 - 1с. Лебедин «ЛНЗ-Арена» N/A Шевченків край vs СК Профіспорт |
4 - 4м. Кам'янка стадіон "Авангард" N/A Олімп vs ФК УТК |
1 - 1м. Золотоноша стадіон "Колос" N/A ФК Златокрай-2017 vs Ураган-Цетус |
1 - 1с. Білозір'я стадіон "Зоря" N/A СК Карбон vs СК Росава |
+ - -с. Кочубіївка стадіон "Базис" N/A СК Базис vs ФК “ЛНЗ” U-17 |
TEVITTA-Ліга (Перша ліга)
ТУР 15 |
3 - 0с. Вільшана стадіон "Колос" N/A Колос vs СК Жашківська громада |
9 - 1м. Корсунь Шевченківський стадіон "Колос" N/A Рось vs СК Ренет Мліївська ТГ |
0 - 1с. Старі Бабани стадіон "Граніт" N/A Граніт vs ФК Тальне |
Чемпіонат області BIOPHARMA PLASMA серед ветеранів 40+
ТУР 10 |
3 - 0м. Золотоноша стадіон "Колос" N/A “Профіспорт” Золотоноша vs “Гранд-Фасад” Багачеве |
1 - 3N/A “VAMPRO” Черкаси vs “Ураган-Цетус” Черкаси |
Обласний турнір серед ветеранів 50+
ТУР 6 |
3 - 2м. Черкаси НТБ "ЛНЗ" N/A “Профіспорт” Золотоноша vs “Рось” Корсунь-Шевченківський |
6 - 2м. Черкаси НТБ "ЛНЗ" N/A “Ветеран” Чорнобай vs “Забава” Черкаси |
Кубок Черкаської області «Кубок Героїв ЗСУ»
ТУР Фінал |
2 - 0м. Умань стадіон "Центральний стадіон" N/A СК Базис vs ФК УТК |
Чемпіонат області "ЖАЙВІР-Ліга" U15
Чемпіонат області "ЖАЙВІР-Ліга" U13
Чемпіонат області "ЖАЙВІР-Ліга" U11 Вища ліга
Чемпіонат області "ЖАЙВІР-Ліга" U11 Перша ліга
Бомбардири Defenda ліга
| Ранг | Гравець | Голи | Зіграно матчів |
|---|---|---|---|
| 1 | Тенжицький Вадим | 21 | 16 |
| 2 | Кострома Ігор | 17 | 18 |
| 3 | Погребняк Макар | 14 | 18 |
| 4 | Блажко Валерій | 13 | 15 |
| 5 | Зоря Віталій | 13 | 16 |
Бомбардири Tevitta ліга
| Ранг | Гравець | Голи | Зіграно матчів |
|---|---|---|---|
| 1 | Піддубний Олексій | 12 | 13 |
| 2 | Степаненко Юрій | 12 | 13 |
| 3 | Росс Антон | 11 | 8 |
| 4 | Мельничук Євгеній | 9 | 9 |
| 5 | Кравченко Сергій | 8 | 14 |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023



