TEVITTA-Ліга 2026
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Чорнобай | 9 | 8 | 1 | 0 | 43 | 14 | 29 | 25 |
| 2 | ФК Чигирин | 8 | 4 | 3 | 1 | 23 | 14 | 9 | 15 |
| 3 | СК Жашківська громада | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 12 | 10 | 14 |
| 4 | Граніт | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 | 14 | 9 | 14 |
| 5 | СК Ренет Мліївська ТГ | 9 | 3 | 0 | 6 | 25 | 35 | -10 | 9 |
| 6 | Рось | 8 | 0 | 3 | 5 | 10 | 24 | -14 | 3 |
| 7 | Патріот | 9 | 0 | 3 | 6 | 12 | 45 | -33 | 3 |







СК "Карбон" 2025
СК "Профіспорт" 2023