DEFENDA-Ліга Група А
Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 19 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 14 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 1 | -8 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 1 | -15 | 3 |
7 | ![]() | 3 | 0 | -14 | 0 |
DEFENDA-Ліга Група Б
Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 12 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 9 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 3 |
5 | ![]() | 3 | 1 | -2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 1 | -3 | 3 |
7 | ![]() | 4 | 0 | -18 | 0 |
ЖАЙВІР-Ліга 07-08 Група 1
Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | «КДЮСШ-1-Дніпро» Черкаси 07-08 | 4 | 4 | 25 | 12 |
2 | ФШМ «Явір» Черкаси 07-08 | 5 | 3 | 11 | 9 |
3 | ДЮСШ Драбів 07-08 | 3 | 1 | -1 | 3 |
4 | ДЮСШ Корсунь-Шевченківський 07-08 | 4 | 0 | -35 | 0 |
ЖАЙВІР-Ліга 07-08 Група 2
Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | ДЮФШ «Базис» Кочубіївка 07-08 | 3 | 3 | 21 | 9 |
2 | «ЛНЗ-Лебедин» Шполянської ОТГ 07-08 | 3 | 2 | 14 | 6 |
3 | ДЮСШ Лисянка 07-08 | 4 | 0 | -35 | 0 |
ЖАЙВІР-Ліга 09-10 Група 1
Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | “ЛНЗ” Черкаси 09-10 | 5 | 5 | 23 | 15 |
2 | «СДЮСШОР-Чайка-2010» Черкаси 09-10 | 5 | 3 | 9 | 9 |
3 | ДЮСШ Канів 09-10 | 5 | 2 | -7 | 6 |
4 | ФШМ «Явір» Черкаси 09-10 | 5 | 0 | -25 | 0 |
ЖАЙВІР-Ліга 09-10 Група 2
Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | «СДЮСШОР-2009» Черкаси 09-10 | 5 | 4 | 22 | 13 |
2 | КДЮСШ Кам’янка 09-10 | 5 | 3 | 19 | 9 |
3 | «КДЮСШ-1-Дніпро» Черкаси 09-10 | 5 | 2 | -3 | 7 |
4 | «Зоря-Академія» Білозір’я 09-10 | 5 | 0 | -38 | 0 |
ЖАЙВІР-Ліга 09-10 Група 3
Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | ДЮСШ Шполянської ОТГ 09-10 | 3 | 3 | 12 | 9 |
2 | ДЮСШ Ватутіне 09-10 | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | ДЮСШ Звенигородка 09-10 | 4 | 0 | -13 | 0 |
ЖАЙВІР-Ліга 09-10 Група 4
Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | ДЮФШ «Базис» Кочубіївка 09-10 | 4 | 4 | 5 | 12 |
2 | ДЮСШ №1 Умань 09-10 | 3 | 2 | 4 | 6 |
3 | СК Балта 09-10 | 4 | 1 | 1 | 4 |
4 | ДЮСШ Маньківка 09-10 | 5 | 0 | -10 | 1 |
ЖАЙВІР-Ліга 11-12 Група 1
Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | “ЛНЗ” Черкаси 11-12 | 5 | 5 | 44 | 15 |
2 | «Дніпро-80» Черкаси 11-12 | 5 | 2 | -7 | 7 |
3 | КДЮСШ Кам’янка 11-12 | 4 | 1 | -10 | 4 |
4 | «КДЮСШ-1-Дніпро» Черкаси 11-12 | 4 | 0 | -27 | 0 |
ЖАЙВІР-Ліга 11-12 Група 2
Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | «Дніпро-80»-2 Черкаси 11-12 | 5 | 4 | 41 | 12 |
2 | “ЛНЗ”-2 Черкаси 11-12 | 5 | 4 | 19 | 12 |
3 | ДЮСШ Чорнобай 11-12 | 5 | 2 | 4 | 6 |
4 | New Generation Черкаси 11-12 | 5 | 0 | -64 | 0 |
ЖАЙВІР-Ліга 11-12 Група 3
Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | ДЮСШ Канів 11-12 | 4 | 2 | -4 | 7 |
2 | «СДЮСШОР-Чайка» Черкаси 11-12 | 3 | 2 | 7 | 6 |
3 | «Зоря» Руська Поляна 11-12 | 3 | 0 | -3 | 1 |
ЖАЙВІР-Ліга 11-12 Група 4
Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | СК «Ренет» Мліївська ТГ 11-12 | 5 | 4 | 22 | 12 |
2 | ДЮСШ Городище 11-12 | 5 | 3 | 10 | 9 |
3 | ДЮСШ Катеринопіль 11-12 | 5 | 3 | 6 | 9 |
4 | «ЛНЗ-Лебедин» Шполянської ОТГ 11-12 | 5 | 0 | -38 | 0 |
ЖАЙВІР-Ліга 11-12 Група 5
Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | ДЮФШ «Базис» Кочубіївка 11-12 | 5 | 4 | 26 | 12 |
2 | ДЮСШ Маньківка 11-12 | 4 | 3 | 8 | 9 |
3 | ДЮФШ «Базис» Кочубіївка 2012 11-12 | 5 | 2 | -8 | 6 |
4 | «Юність» Умань 11-12 | 4 | 0 | -26 | 0 |
ЖАЙВІР-Ліга 11-12 Група 6
Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | ДЮСШ Ватутіне 11-12 | 6 | 6 | 29 | 18 |
2 | ДЮСШ №1 Умань 11-12 | 5 | 3 | 8 | 9 |
3 | ДЮСШ Тальне 11-12 | 5 | 1 | -22 | 3 |
4 | ДЮСШ «Граніт» Єрки 11-12 | 4 | 0 | -15 | 0 |
DEFENDA-Ліга
ТУР 6 |
![]() ![]() 16:00N/A Патріот vs ФК Златокрай-2017 |
![]() ![]() 16:00с. Лебедин «ЛНЗ-Арена» N/A Шевченків край vs СК Базис |
![]() ![]() 16:00м. Корсунь Шевченківський стадіон "Колос" N/A СК Росава vs СК Жашківська громада |
![]() ![]() 16:00м. Городище стадіон "Колос" N/A ФК Халк vs ФК Тальне |
![]() ![]() 16:00м. Корсунь Шевченківський стадіон "Колос" N/A Урожай vs СК Карбон |
![]() ![]() 16:00м. Золотоноша стадіон "Колос" N/A СК Профіспорт vs Олімп |
Бомбардири DEFENDA-Ліги
Ранг | Гравець | Голи | Зіграно матчів |
---|---|---|---|
1 | Чорний Вадим | 8 | 3 |
2 | Блажко Валерій | 6 | 4 |
3 | Росс Антон | 6 | 3 |
4 | Тенжицький Вадим | 5 | 3 |
5 | Зоря Віталій | 4 | 4 |
Кубок Черкаської області "Кубок Героїв ЗСУ"
ТУР 1/4 |
![]() ![]() 0 - 1м. Золотоноша стадіон "Колос" N/A ФК Златокрай-2017 vs ФК Тальне |
![]() ![]() 0 - 1м. Кам'янка стадіон "Авангард" N/A Олімп vs СК Профіспорт |
![]() ![]() 0 - 3с. Білозір'я стадіон "Зоря" N/A СК Карбон vs ФК УТК |
![]() ![]() 7 - 2с. Кочубіївка стадіон "Базис" N/A СК Базис vs Урожай |
ТУР 1/8 |
![]() ![]() 1 - 2м. Сміла стадіон "Юність" N/A Патріот vs Олімп |
![]() ![]() 1 - 5м. Жашків стадіон "Центральний" N/A СК Жашківська громада vs СК Базис |
![]() ![]() 2 - 6с. Лебедин «ЛНЗ-Арена» N/A Шевченків край vs ФК Тальне |
![]() ![]() 1 - 3м. Корсунь Шевченківський стадіон "Колос" N/A СК Росава vs Профіспорт |
Бомбардири Кубку Черкаської області "Кубок Героїв ЗСУ"
Ранг | Гравець | Голи | Зіграно матчів |
---|---|---|---|
1 | Блажко Валерій | 3 | 2 |
2 | Чорний Вадим | 3 | 2 |
3 | Мизюк Юрій | 3 | 2 |
4 | Потапов Роман | 2 | 2 |
5 | Погребняк Макар | 2 | 2 |
ЖАЙВІР-Ліга 2007-2008
ЖАЙВІР-Ліга 2009 - 2010
ЖАЙВІР-Ліга 2011-2012
ФК "УТК" 2022
ФК "УТК" 2021
ФК "Златокрай-2017" 2020