Кубок Першина-LNZ Група А
| Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК “Будівельник” Кременчук | 4 | 3 | 18 | 10 |
| 2 | ФК УТК | 4 | 2 | 3 | 8 |
| 3 | ФК Тальне | 4 | 2 | -2 | 6 |
| 4 | СК Базис | 4 | 1 | -3 | 4 |
| 5 | ФК Златокрай-2017 | 4 | 0 | -16 | 0 |
Кубок Першина-LNZ Група Б
| Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СК Карбон | 4 | 4 | 17 | 12 |
| 2 | СК Росава | 4 | 3 | 11 | 9 |
| 3 | Олімп | 4 | 1 | -6 | 4 |
| 4 | Ураган-Цетус | 4 | 1 | -8 | 4 |
| 5 | Граніт | 4 | 0 | -14 | 0 |
АгроРось - Весняний Кубок
| Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Зоря Миронівщини | 3 | 3 | 19 | 9 |
| 2 | Патріот | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | Рось | 3 | 1 | -3 | 3 |
| 4 | СК Ренет Мліївська ТГ | 2 | 0 | -10 | 0 |
| 5 | Темп Хутори | 2 | 0 | -10 | 0 |
Чемпіонат області "ЖАЙВІР-Ліга" U15 Група 1
| Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Дніпро-80» Черкаси U15 | 9 | 9 | 74 | 27 |
| 2 | «СДЮСШОР-Чайка» Черкаси U15 | 9 | 7 | 35 | 22 |
| 3 | ДЮСШ Городище U15 | 9 | 5 | 11 | 16 |
| 4 | «Дніпро-80»-2 Черкаси U15 | 9 | 4 | 22 | 15 |
| 5 | «СДЮСШОР-Чайка»-2 Черкаси U15 | 9 | 4 | -11 | 13 |
| 6 | «ЛНЗ» Черкаси U15 | 9 | 4 | 19 | 12 |
| 7 | «Дніпро-80»-3 Черкаси U15 | 9 | 4 | 2 | 12 |
| 8 | КДЮСШ Кам’янка U15 | 9 | 3 | -5 | 9 |
| 9 | ДЮСШ Чорнобай U15 | 9 | 2 | -41 | 6 |
| 10 | ДЮСШ Чигирин U15 | 9 | 0 | -106 | 0 |
Чемпіонат області "ЖАЙВІР-Ліга" U15 Група 2
| Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮФШ «Базис» Кочубіївка U15 | 6 | 6 | 29 | 18 |
| 2 | СК «Ренет» Мліївська ТГ U15 | 6 | 5 | 19 | 15 |
| 3 | ДЮФШ «Базис»-2 Кочубіївка U15 | 6 | 4 | 2 | 12 |
| 4 | ДЮСШ Тальне U15 | 6 | 2 | -5 | 6 |
| 5 | ДЮСШ “Колос” Калинопіль U15 | 6 | 2 | -5 | 6 |
| 6 | ЛНЗ-ДЮСШ Шполянської ОТГ U15 | 6 | 1 | -14 | 3 |
| 7 | ДЮСШ Маньківка U15 | 6 | 1 | -26 | 3 |
Чемпіонат області "ЖАЙВІР-Ліга" U13 Група 1
| Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Дніпро-80» Черкаси U13 | 6 | 6 | 58 | 18 |
| 2 | СК «Ренет» Мліївська ТГ U13 | 6 | 4 | 11 | 12 |
| 3 | «Юність» Черкаси U13 | 6 | 4 | 9 | 12 |
| 4 | «СДЮСШОР-Чайка»-1 Черкаси U13 | 6 | 4 | 1 | 12 |
| 5 | ДЮСШ Золотоноша U13 | 6 | 2 | -12 | 6 |
| 6 | ДЮСШ Канів U13 | 6 | 0 | -32 | 1 |
| 7 | ФК “Дніпро” Черкаси U13 | 6 | 0 | -35 | 1 |
Чемпіонат області "ЖАЙВІР-Ліга" U13 Група 2
| Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «ЛНЗ» Черкаси U13 | 5 | 5 | 31 | 15 |
| 2 | «СДЮСШОР-Чайка»-2 Черкаси U13 | 5 | 4 | 14 | 12 |
| 3 | «D.ACMY» Черкаси U13 | 5 | 3 | 0 | 9 |
| 4 | «Діамант» Сміла U13 | 5 | 2 | -5 | 6 |
| 5 | КДЮСШ Кам’янка U13 | 5 | 1 | -6 | 3 |
| 6 | ФШМ «Явір» Черкаси U13 | 5 | 0 | -34 | 0 |
Чемпіонат області "ЖАЙВІР-Ліга" U13 Група 3
| Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛНЗ-ДЮСШ Шполянської ОТГ U13 | 5 | 5 | 21 | 15 |
| 2 | ДЮФШ «Базис» Кочубіївка U13 | 5 | 4 | 24 | 12 |
| 3 | ДЮСШ Маньківка U13 | 5 | 2 | 4 | 7 |
| 4 | СК “Жашківська Громада” Жашків U13 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 5 | ДЮСШ №1 Умань U13 | 5 | 1 | -15 | 3 |
| 6 | ДЮСШ Тальне U13 | 5 | 0 | -34 | 0 |
Чемпіонат області "ЖАЙВІР-Ліга" U11 Вища Ліга Група 1
| Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Дніпро-80» Черкаси U11 | 5 | 5 | 23 | 15 |
| 2 | «СДЮСШОР-Чайка» Черкаси U11 | 6 | 4 | 25 | 12 |
| 3 | КДЮСШ-1 «D.ACMY» Черкаси U11 | 6 | 4 | 3 | 12 |
| 4 | «Цетус» Черкаси U11 | 6 | 3 | -4 | 9 |
| 5 | ДЮСШ Чорнобай U11 | 5 | 3 | -8 | 9 |
| 6 | ДЮСШ Канів U11 | 6 | 1 | -12 | 3 |
| 7 | СК «Ренет» Мліївська ТГ U11 | 6 | 0 | -27 | 0 |
Чемпіонат області "ЖАЙВІР-Ліга" U11 Вища Ліга Група 2
| Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РФШОК «Ліцей-2015» Родниківка U11 | 6 | 6 | 37 | 18 |
| 2 | ДЮСШ «Граніт» Єрки U11 | 6 | 5 | 40 | 15 |
| 3 | ДЮСШ №1 Умань U11 | 6 | 3 | 13 | 9 |
| 4 | ДЮФШ «Базис» Кочубіївка U11 | 6 | 3 | 10 | 9 |
| 5 | ЛНЗ-ДЮСШ Шполянської ОТГ U11 | 6 | 2 | -20 | 6 |
| 6 | ДЮСШ Маньківка U11 | 6 | 2 | -20 | 6 |
| 7 | ДЮСШ Тальне U11 | 6 | 0 | -60 | 0 |
Чемпіонат області "ЖАЙВІР-Ліга" U11 Перша Ліга Група 1
| Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Дніпро-80»-2 Черкаси U11 | 8 | 7 | 43 | 22 |
| 2 | ФК “Дніпро” Черкаси U11 | 8 | 7 | 28 | 21 |
| 3 | «Черкащина» Білозір’я U11 | 8 | 6 | 66 | 19 |
| 4 | ДЮСШ Корсунь-Шевченківський U11 | 8 | 4 | -12 | 12 |
| 5 | «D.ACMY» Черкаси U11 | 8 | 4 | -22 | 12 |
| 6 | КДЮСШ-1 Тигри Черкаси U11 | 8 | 3 | -17 | 10 |
| 7 | «СДЮСШОР-Чайка»-2 Черкаси U11 | 8 | 2 | -3 | 6 |
| 8 | ФШМ «Явір» Черкаси U11 | 8 | 1 | -36 | 3 |
| 9 | СК «Росава» U11 | 8 | 0 | -47 | 1 |
Чемпіонат області "ЖАЙВІР-Ліга" U11 Перша Ліга Група 2
| Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СК “Жашківська Громада” Жашків U11 | 7 | 5 | 16 | 16 |
| 2 | ДЮСШ “Колос” Калинопіль U11 | 7 | 4 | 30 | 14 |
| 3 | Жайвір-ДЮСШ Шполянської ОТГ U11 | 7 | 4 | 26 | 14 |
| 4 | «Фортуна» Христинівка U11 | 7 | 3 | 10 | 12 |
| 5 | ДЮФШ «Базис»-2 Кочубіївка U11 | 7 | 3 | -12 | 10 |
| 6 | ДЮСШ Багачеве U11 | 7 | 3 | -12 | 9 |
| 7 | ДЮСШ №1-2 Умань U11 | 7 | 1 | -17 | 4 |
| 8 | ДЮСШ №1-3 Умань U11 | 7 | 0 | -41 | 0 |
Кубок Першина LNZ
ТУР за 9 місце |
12:00м. Корсунь Шевченківський стадіон "Колос" N/A ФК Златокрай-2017 vs Граніт |
ТУР за 7 місце |
15:00м. Корсунь Шевченківський стадіон "Колос" N/A СК Базис vs Ураган-Цетус |
ТУР за 5 місце |
11:00м. Черкаси НТБ "ЛНЗ" N/A ФК Тальне vs Олімп |
ТУР за 3 місце |
13:30м. Черкаси НТБ "ЛНЗ" N/A ФК УТК vs СК Росава |
ТУР Фінал |
16:00м. Черкаси НТБ "ЛНЗ" N/A ФК “Будівельник” Кременчук vs СК Карбон |
АгроРось - Весняний Кубок
ТУР 4 |
12:00м. Корсунь Шевченківський стадіон "Колос" N/A СК Ренет Мліївська ТГ vs Рось |
15:00м. Корсунь Шевченківський стадіон "Колос" N/A Темп Хутори vs Патріот |
Кубок Черкаської області «Кубок Героїв ЗСУ»
ТУР Фінал |
2 - 0м. Умань стадіон "Центральний стадіон" N/A СК Базис vs ФК УТК |
Чемпіонат області "ЖАЙВІР-Ліга" U15
Чемпіонат області "ЖАЙВІР-Ліга" U13
Чемпіонат області "ЖАЙВІР-Ліга" U11 Вища ліга
Чемпіонат області "ЖАЙВІР-Ліга" U11 Перша ліга
Бомбардири Defenda ліга
| Ранг | Гравець | Голи | Зіграно матчів |
|---|---|---|---|
| 1 | Тенжицький Вадим | 21 | 16 |
| 2 | Кострома Ігор | 17 | 18 |
| 3 | Погребняк Макар | 14 | 18 |
| 4 | Блажко Валерій | 13 | 15 |
| 5 | Зоря Віталій | 13 | 16 |
Бомбардири Tevitta ліга
| Ранг | Гравець | Голи | Зіграно матчів |
|---|---|---|---|
| 1 | Піддубний Олексій | 12 | 13 |
| 2 | Степаненко Юрій | 12 | 13 |
| 3 | Росс Антон | 11 | 8 |
| 4 | Мельничук Євгеній | 9 | 9 |
| 5 | Кравченко Сергій | 8 | 14 |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023



