Чемпіонат області "DEFENDA-Ліга"
| Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СК Карбон 2 | 10 | 8 | 22 | 24 |
| 2 | СК Росава | 11 | 7 | 13 | 22 |
| 3 | ФК УТК | 11 | 6 | 13 | 21 |
| 4 | ФК “ЛНЗ” U-17 | 11 | 6 | 5 | 18 |
| 5 | ФК Тальне | 11 | 5 | 10 | 17 |
| 6 | СК Базис | 10 | 3 | -6 | 13 |
| 7 | Ураган-Цетус | 11 | 3 | -5 | 12 |
| 8 | Олімп | 11 | 1 | -29 | 6 |
| 9 | ФК Златокрай-2017 | 10 | 0 | -23 | 2 |
Першість області "TEVITTA-Ліга"
| Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Чорнобай | 8 | 7 | 27 | 22 |
| 2 | ФК Чигирин | 7 | 4 | 11 | 15 |
| 3 | СК Жашківська громада | 8 | 4 | 10 | 14 |
| 4 | Граніт | 8 | 3 | 6 | 11 |
| 5 | СК Ренет Мліївська ТГ | 8 | 2 | -12 | 6 |
| 6 | Рось | 7 | 0 | -11 | 3 |
| 7 | Патріот | 8 | 0 | -31 | 3 |
Обласний турнір серед ветеранів 50+
| Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Профіспорт» Золотоноша | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 2 | «Рось» Корсунь-Шевченківський | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | «Забава» Черкаси | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | «Ветеран» Чорнобай | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 5 | «VAMPRO» Черкаси | 1 | 0 | -5 | 0 |
Чемпіонат Черкаської області «DEFENDA-Ліга»
ТУР 13 |
15:00с. Кочубіївка стадіон "Базис" N/A СК Базис vs Ураган-Цетус |
16:00с. Степанці стадіон "Маракана" N/A СК Росава vs ФК УТК |
16:00м. Тальне стадіон "Центральний" N/A ФК Тальне vs ФК Златокрай-2017 |
16:00с. Геронимівка стадіон "Колос" N/A СК Карбон 2 vs Олімп |
Першість Черкаської області «TEVITTA-Ліга»
ТУР 10 |
16:00м. Сміла стадіон "Юність" N/A Патріот vs СК Ренет Мліївська ТГ |
16:00м. Корсунь Шевченківський стадіон "Колос" N/A Рось vs Граніт |
16:00смт. Чорнобай стадіон "Колос" N/A ФК Чорнобай vs ФК Чигирин |
Обласний турнір серед ветеранів 50+
ТУР 2 |
11:00м. Золотоноша стадіон "Колос" N/A «Профіспорт» Золотоноша vs «Ветеран» Чорнобай |
13:00м. Черкаси ЗОШ №34 N/A «Забава» Черкаси vs «VAMPRO» Черкаси |
Кубок Черкаської області «Кубок Героїв ЗСУ»
ТУР Фінал |
4 - 0м. Черкаси НТБ "ЛНЗ" N/A СК Карбон vs СК Росава |
Бомбардири Defenda ліга
| Ранг | Гравець | Голи | Зіграно матчів |
|---|---|---|---|
| 1 | Віслевський Олександр | 9 | 10 |
| 2 | Зоря Віталій | 8 | 11 |
| 3 | Тенжицький Вадим | 8 | 7 |
| 4 | Гарнага Владислав | 8 | 8 |
| 5 | Полюх Дмитро | 7 | 11 |
Бомбардири Tevitta ліга
| Ранг | Гравець | Голи | Зіграно матчів |
|---|---|---|---|
| 1 | Сидоренко Владислав | 10 | 8 |
| 2 | Росс Антон | 10 | 5 |
| 3 | Панасенко Євгеній | 9 | 5 |
| 4 | Кулик Артем | 9 | 6 |
| 5 | Вініченко Богдан | 8 | 8 |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023



