Чемпіонат області "DEFENDA-Ліга"
| Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК УТК | 13 | 8 | 22 | 27 |
| 2 | СК Карбон 2 | 12 | 9 | 20 | 27 |
| 3 | ФК Тальне | 13 | 7 | 13 | 23 |
| 4 | СК Росава | 13 | 7 | 11 | 23 |
| 5 | ФК “ЛНЗ” U-17 | 12 | 6 | 3 | 18 |
| 6 | СК Базис | 12 | 4 | -5 | 17 |
| 7 | Ураган-Цетус | 12 | 3 | -6 | 12 |
| 8 | Олімп | 13 | 1 | -37 | 6 |
| 9 | ФК Златокрай-2017 | 12 | 1 | -21 | 5 |
Першість області "TEVITTA-Ліга"
| Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Чорнобай | 9 | 8 | 29 | 25 |
| 2 | ФК Чигирин | 9 | 5 | 11 | 18 |
| 3 | СК Жашківська громада | 9 | 4 | 10 | 15 |
| 4 | Граніт | 10 | 4 | 9 | 15 |
| 5 | СК Ренет Мліївська ТГ | 10 | 4 | -9 | 12 |
| 6 | Рось | 9 | 0 | -15 | 3 |
| 7 | Патріот | 10 | 0 | -35 | 3 |
Обласний турнір серед ветеранів 40+
| Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Ураган-Цетус» Черкаси | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | «VAMPRO» Черкаси | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | «Профіспорт» Золотоноша | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 4 | СК “Гельмязів” | 1 | 0 | -2 | 0 |
Обласний турнір серед ветеранів 50+
| Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Профіспорт» Золотоноша | 2 | 1 | 5 | 4 |
| 2 | «Ветеран» Чорнобай | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | «Рось» Корсунь-Шевченківський | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | «VAMPRO» Черкаси | 3 | 1 | -6 | 3 |
| 5 | «Забава» Черкаси | 2 | 0 | -1 | 1 |
Чемпіонат області “Жайвір-ліга” U16 (2011 р.н.)
| Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Дніпро-80» Черкаси U16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | «СДЮСШОР-Чайка» Черкаси U16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ДЮСШ «Колос» Калинопіль U16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ДЮСШ Городище U16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | КДЮСШ Кам’янка U16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | СК «Ренет» Мліївська ТГ U16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпіонат області “Жайвір-ліга” U15 (2012 р.н.)
| Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Дніпро-80» Черкаси U15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | «Діамант» Сміла U15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | «СДЮСШОР-Чайка» Черкаси U15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ДЮСШ Чорнобай U15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ДЮФШ «Базис» Кочубіївка U15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпіонат області “Жайвір-ліга” U14 (2013 р.н.)
| Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «DACMY» Черкаси U14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | «Zolo Sport Kids» Золотоноша U14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | «Дніпро-80» Черкаси U14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | «ЛНЗ» Черкаси U14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | «СДЮСШОР-Чайка» Черкаси U14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | «СДЮСШОР» Черкаси U14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | «Юність» Черкаси U14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ДЮСШ Тальне U14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ЛНЗ-ДЮСШ Шполянської ОТГ U14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | СК «Ренет» Мліївська ТГ U14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпіонат області “Жайвір-ліга” U13 (2014 р.н.)
| Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “DACMY” Черкаси U13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | «Дніпро-80» Черкаси U13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | «Діамант» Сміла U13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | «ЛНЗ» Черкаси U13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | «СДЮСШОР-Чайка» Черкаси U13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ДЮСШ №1 Умань U13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ДЮФШ «Базис» Кочубіївка U13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ЛНЗ-ДЮСШ Шполянської ОТГ U13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | СК “Жашківська Громада” Жашків U13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ФК “Дніпро” Черкаси U13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпіонат області “Жайвір-ліга” U12 (2015 р.н.) Група 1
| Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Zolo Sport Kids» Золотоноша U12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | «Дніпро-80» Черкаси U12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ДЮСШ Канів U12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ДЮСШ Корсунь-Шевченківський U12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | КДЮСШ-1 «DACMY» Черкаси U12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ФК “Дніпро” Черкаси U12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпіонат області “Жайвір-ліга” U12 (2015 р.н.) Група 2
| Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Дніпро-80»-2 Черкаси U12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | «СДЮСШОР-Чайка» Черкаси U12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ДЮСШ Чорнобай U12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | КДЮСШ-1 Тигри Черкаси U12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | СК «Ренет» Мліївська ТГ U12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | СК «Росава» U12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпіонат області “Жайвір-ліга” U12 (2015 р.н.) Група 3
| Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Фортуна» Христинівка U12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ДЮСШ Багачеве U12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ДЮСШ №1 Умань U12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ДЮФШ «Базис» Кочубіївка U12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | РФШОК «Ліцей-2015» Родниківка U12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпіонат області “Жайвір-ліга” U11 (2016 р.н.) Група 1
| Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «DACMY» Черкаси U11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | «Дніпро-80» Черкаси U11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | «Дніпро-80»-2 Черкаси U11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | «Діамант» Сміла U11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | «СДЮСШОР-Чайка» Черкаси U11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | «Цетус» Черкаси U11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ДЮСШ Канів U11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ДЮСШ Корсунь-Шевченківський U11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | КДЮСШ-1 Тигри Черкаси U11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ФК “Дніпро” Черкаси U11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ФК «Воля» Черкаси U11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпіонат області “Жайвір-ліга” U11 (2016 р.н.) Група 2
| Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Юність» Черкаси U11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ДЮСШ Багачеве U11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ДЮСШ Маньківка U11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ДЮСШ Тальне U11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ДЮСШ “Колос” Калинопіль U11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ДЮСШ №1 Умань U11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ДЮСШ №1-2 Умань U11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ДЮФШ «Базис» Кочубіївка U11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | РФШОК «Ліцей-2015» Родниківка U11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | СК “Жашківська Громада” Жашків U11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпіонат області “Жайвір-ліга” U10 (2017 р.н.) Група 1
| Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Дніпро-80» Черкаси U10 | 1 | 1 | 16 | 3 |
| 2 | «Цетус» Черкаси U10 | 1 | 1 | 12 | 3 |
| 3 | «Юність» Черкаси U10 | 1 | 1 | 7 | 3 |
| 4 | «DACMY» Черкаси U10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | «DACMY»-2 Черкаси U10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | «СДЮСШОР-Чайка» Черкаси U10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ФК «Воля» Черкаси U10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ДЮСШ Чорнобай U10 | 1 | 0 | -7 | 0 |
| 9 | «Дніпро-80»-2 Черкаси U10 | 1 | 0 | -12 | 0 |
| 10 | ДЮСШ Чигирин U10 | 1 | 0 | -16 | 0 |
Чемпіонат області “Жайвір-ліга” U10 (2017 р.н.) Група 2
| Позиція | Клуб | І | В | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮФШ «Базис» Кочубіївка U10 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 2 | РФШОК «Ліцей-2017» Родниківка U10 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 3 | МФК Христинівка U10 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | «Юність»-2 Черкаси U10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ДЮСШ Маньківка U10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ДЮСШ №1 Умань U10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ДЮСШ «Граніт» Єрки U10 | 1 | 0 | -3 | 0 |
| 8 | СК “Жашківська Громада” Жашків U10 | 1 | 0 | -4 | 0 |
| 9 | ДЮСШ “Колос” Лисянка U10 | 1 | 0 | -5 | 0 |
Чемпіонат Черкаської області «DEFENDA-Ліга»
ТУР 15 |
15:00с. Білозір'я стадіон "Зоря" N/A СК Карбон 2 vs СК Базис |
15:00м. Тальне стадіон "Центральний" N/A ФК Тальне vs Ураган-Цетус |
15:00м. Кам'янка стадіон "Авангард" N/A Олімп vs ФК Златокрай-2017 |
15:00с. Степанці стадіон "Маракана" N/A ФК “ЛНЗ” U-17 vs СК Росава |
Першість Черкаської області «TEVITTA-Ліга»
ТУР 12 |
15:00м. Корсунь Шевченківський стадіон "Колос" N/A Рось vs ФК Чигирин |
15:00м. Сміла стадіон "Юність" N/A Патріот vs ФК Чорнобай |
15:00м. Жашків стадіон "Центральний" N/A СК Жашківська громада vs СК Ренет Мліївська ТГ |
Обласний турнір серед ветеранів 40+
ТУР 2 |
12:00м. Золотоноша стадіон "Колос" N/A «Профіспорт» Золотоноша vs СК “Гельмязів” |
12:00N/A «VAMPRO» Черкаси vs «Ураган-Цетус» Черкаси |
Обласний турнір серед ветеранів 50+
Кубок Черкаської області «Кубок Героїв ЗСУ»
ТУР Фінал |
4 - 0м. Черкаси НТБ "ЛНЗ" N/A СК Карбон vs СК Росава |
Чемпіонат області «Жайвір-Ліга» U16
Чемпіонат області «Жайвір-Ліга» U15
Чемпіонат області «Жайвір-Ліга» U14
Чемпіонат області «Жайвір-Ліга» U13
Чемпіонат області «Жайвір-Ліга» U12
Чемпіонат області «Жайвір-Ліга» U11
Чемпіонат області «Жайвір-Ліга» U10
Бомбардири Defenda ліга
| Ранг | Гравець | Голи | Зіграно матчів |
|---|---|---|---|
| 1 | Віслевський Олександр | 10 | 11 |
| 2 | Зоря Віталій | 9 | 12 |
| 3 | Тенжицький Вадим | 8 | 7 |
| 4 | Гарнага Владислав | 8 | 8 |
| 5 | Полюх Дмитро | 7 | 12 |
Бомбардири Tevitta ліга
| Ранг | Гравець | Голи | Зіграно матчів |
|---|---|---|---|
| 1 | Сидоренко Владислав | 10 | 9 |
| 2 | Росс Антон | 10 | 5 |
| 3 | Вініченко Богдан | 10 | 9 |
| 4 | Кулик Артем | 10 | 8 |
| 5 | Панасенко Євгеній | 9 | 5 |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023



