ЧО Жайвір-ліга U14 26/27
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Дніпро-80» Черкаси U14 | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 2 | 25 | 16 |
| 2 | «ЛНЗ» Черкаси U14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 3 | 26 | 13 |
| 3 | «СДЮСШОР» Черкаси U14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 12 |
| 4 | СК «Ренет» Мліївська ТГ U14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 10 |
| 5 | «Юність» Черкаси U14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 6 |
| 6 | «DACMY» Черкаси U14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 | -12 | 4 |
| 7 | «Zolo Sport Kids» Золотоноша U14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 27 | -22 | 4 |
| 8 | ЛНЗ-ДЮСШ Шполянської ОТГ U14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 | 3 |
| 9 | «СДЮСШОР-Чайка» Черкаси U14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 1 |
| 10 | ДЮСШ Тальне U14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 26 | -24 | 0 |









СК "Карбон" 2025
СК "Профіспорт" 2023