ЧО Жайвір-ліга U11 26/27 Група 1
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Цетус» Черкаси U11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 12 |
| 2 | «СДЮСШОР-Чайка» Черкаси U11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 | 12 |
| 3 | «Дніпро-80» Черкаси U11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 9 |
| 4 | «Дніпро-80»-2 Черкаси U11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 9 |
| 5 | «Діамант» Сміла U11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 6 | «DACMY» Черкаси U11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 6 |
| 7 | ДЮСШ Канів U11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 27 | -15 | 6 |
| 8 | КДЮСШ Корсунь-Шевченківський U11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 26 | -21 | 3 |
| 9 | ФК «Воля» Черкаси U11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 0 |
| 10 | КДЮСШ-1 Тигри Черкаси U11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 26 | -23 | 0 |
| 11 | ФК «Дніпро» Черкаси U11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 33 | -28 | 0 |










СК "Карбон" 2025
СК "Профіспорт" 2023