ЧО Жайвір-ліга U11 26/27 Група 1
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Дніпро-80» Черкаси U11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 9 |
| 2 | «Дніпро-80»-2 Черкаси U11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 6 |
| 3 | «СДЮСШОР-Чайка» Черкаси U11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 |
| 4 | «Цетус» Черкаси U11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 |
| 5 | «Діамант» Сміла U11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 6 | КДЮСШ Корсунь-Шевченківський U11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 7 | ДЮСШ Канів U11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 17 | -10 | 3 |
| 8 | ФК «Воля» Черкаси U11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
| 9 | «DACMY» Черкаси U11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| 10 | КДЮСШ-1 Тигри Черкаси U11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 | 0 |
| 11 | ФК «Дніпро» Черкаси U11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27 | -24 | 0 |










СК "Карбон" 2025
СК "Профіспорт" 2023