ЧО Жайвір-ліга U10 26/27 Група 2
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Юність»-2 Черкаси U10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 46 | 4 | 42 | 21 |
| 2 | РФШОК «Ліцей-2017» Родниківка U10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 14 | 21 | 21 |
| 3 | СК «Жашківська Громада» Жашків U10 | 8 | 6 | 0 | 2 | 43 | 37 | 6 | 18 |
| 4 | МФК Христинівка U10 | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 22 | 6 | 12 |
| 5 | ДЮСШ «Граніт» Єрки U10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 19 | 4 | 9 |
| 6 | ДЮФШ «Базис» Кочубіївка U10 | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 23 | -5 | 9 |
| 7 | ДЮСШ №1 Умань U10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 31 | -7 | 6 |
| 8 | ДЮСШ Маньківка U10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 35 | -23 | 3 |
| 9 | ДЮСШ «Колос» Лисянка U10 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 58 | -44 | 0 |









ФК "УТК" 2026
СК "Карбон" 2025