ЧО Жайвір-ліга U10 26/27 Група 1
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Цетус» Черкаси U10 | 9 | 8 | 1 | 0 | 44 | 10 | 34 | 25 |
| 2 | ФК «Воля» Черкаси U10 | 9 | 7 | 1 | 1 | 52 | 11 | 41 | 22 |
| 3 | «Дніпро-80» Черкаси U10 | 9 | 7 | 0 | 2 | 73 | 25 | 48 | 21 |
| 4 | «Юність» Черкаси U10 | 9 | 6 | 1 | 2 | 45 | 28 | 17 | 19 |
| 5 | «DACMY»-2 Черкаси U10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 21 | 21 | 0 | 11 |
| 6 | «СДЮСШОР-Чайка» Черкаси U10 | 8 | 3 | 0 | 5 | 31 | 29 | 2 | 9 |
| 7 | ДЮСШ Чигирин U10 | 9 | 3 | 0 | 6 | 37 | 55 | -18 | 9 |
| 8 | ДЮСШ Чорнобай U10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 29 | 49 | -20 | 7 |
| 9 | «Дніпро-80»-2 Черкаси U10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 | 67 | -51 | 3 |
| 10 | «DACMY» Черкаси U10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | -53 | 0 |








ФК "УТК" 2026
СК "Карбон" 2025