25 Січня, 2005
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Рось | 2 | 0 | 9 | 729 | 0 | 2 | 0 |
Всього | - | 2 | 0 | 9 | 729 | 0 | 2 | 0 |
Дата | Головна | Результат | Away | Команда |
---|---|---|---|---|
Рось | 6 - 1 | Шевченків край | ||
ФК Тальне | 2 - 1 | Рось | ||
Рось | 6 - 1 | Патріот | ||
Рось | 2 - 6 | ФК УТК-2 | ||
Патріот | 1 - 1 | Рось | ||
Рось | 0 - 3 | СК Базис-2 | ||
Шевченків край | 1 - 0 | Рось | ||
Рось | 2 - 1 | ФК Тальне | ||
ФК УТК-2 | 6 - 3 | Рось | ||
Рось | 3 - 3 | СК Ватутіне |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022