ЖАЙВІР-Ліга 2009-2010 р.н. Група 1
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | “ЛНЗ” Черкаси 09-10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 2 | 36 | 18 |
2 | «СДЮСШОР-Чайка» Черкаси 10-11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 8 | 15 | 12 |
3 | ДЮСШ Канів 09-10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 25 | -13 | 6 |
4 | ФШМ «Явір» Черкаси 10-11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 37 | -36 | 0 |
20 Квітня, 2023
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | “ЛНЗ” Черкаси 09-10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 2 | 36 | 18 |
2 | «СДЮСШОР-Чайка» Черкаси 10-11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 8 | 15 | 12 |
3 | ДЮСШ Канів 09-10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 25 | -13 | 6 |
4 | ФШМ «Явір» Черкаси 10-11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 37 | -36 | 0 |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022