ЧО Жайвір-ліга 2008-2009 р.н. 24/25
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮФШ «Базис» Кочубіївка 08-09 | 12 | 11 | 1 | 0 | 48 | 12 | 36 | 34 |
| 2 | ДЮСШ Маньківка U15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 28 | -8 | 15 |
| 3 | ДЮСШ Тальне 08-09 | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 45 | -27 | 11 |
| 4 | ДЮСШ №1-2 Умань U11 | 12 | 3 | 0 | 9 | 10 | 11 | -1 | 9 |
16 Вересня, 2024
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮФШ «Базис» Кочубіївка 08-09 | 12 | 11 | 1 | 0 | 48 | 12 | 36 | 34 |
| 2 | ДЮСШ Маньківка U15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 28 | -8 | 15 |
| 3 | ДЮСШ Тальне 08-09 | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 45 | -27 | 11 |
| 4 | ДЮСШ №1-2 Умань U11 | 12 | 3 | 0 | 9 | 10 | 11 | -1 | 9 |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023