21 Листопада, 2018
20 листопада завершився груповий турнір прем’єрної Ліги націй. У рамках чотирьох дивізіонів змагалися 55 збірних. Деякі з них добилися підвищення в класі, а деякі — опустилися. Команди Швейцарії, Португалії, Голландії та Англії 5—9 червня 2019 року розіграють головний приз. Жеребкування Фіналу чотирьох відбудеться 3 грудня.
Група 1
Підсумкова таблиця
# | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1. | ГОЛЛАНДІЯ | 4 | 2 | 1 | 1 | 8—4 | 7 |
2. | Франція | 4 | 2 | 1 | 1 | 4—4 | 7 |
3. | НІМЕЧЧИНА | 4 | 0 | 2 | 2 | 3—7 | 2 |
Група 2
Підсумкова таблиця
# | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1. | ШВЕЙЦАРІЯ | 4 | 3 | 0 | 1 | 14—5 | 9 |
2. | Бельгія | 4 | 3 | 0 | 1 | 9—6 | 9 |
3. | ІСЛАНДІЯ | 4 | 0 | 0 | 4 | 1—13 | 0 |
Група 3
Підсумкова таблиця
# | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1. | ПОРТУГАЛІЯ | 4 | 2 | 2 | 0 | 5—3 | 8 |
2. | Італія | 4 | 1 | 2 | 1 | 2—2 | 5 |
3. | ПОЛЬЩА | 4 | 0 | 2 | 2 | 4—6 | 2 |
Група 4
Підсумкова таблиця
# | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1. | АНГЛІЯ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6—5 | 7 |
2. | Іспанія | 4 | 2 | 0 | 2 | 12—7 | 6 |
3. | ХОРВАТІЯ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4—10 | 4 |
Підсумкова таблиця
# | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1. | УКРАЇНА | 4 | 3 | 0 | 1 | 5—5 | 9 |
2. | Чехія | 4 | 2 | 0 | 2 | 4—4 | 6 |
3. | СЛОВАЧЧИНА | 4 | 1 | 0 | 3 | 5—5 | 3 |
Група 2
Підсумкова таблиця
# | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1. | ШВЕЦІЯ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5—3 | 7 |
2. | Росія | 4 | 2 | 1 | 1 | 4—3 | 7 |
3. | ТУРЕЧЧИНА | 4 | 1 | 0 | 3 | 4—7 | 3 |
Група 3
Підсумкова таблиця
# | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1. | БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА | 4 | 3 | 1 | 0 | 5—1 | 10 |
2. | Австрія | 4 | 2 | 1 | 1 | 3—2 | 7 |
3. | ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ | 4 | 0 | 0 | 4 | 2—7 | 0 |
Група 4
Підсумкова таблиця
# | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1. | ДАНІЯ | 4 | 2 | 2 | 0 | 4—1 | 8 |
2. | Уельс | 4 | 2 | 0 | 2 | 6—5 | 6 |
3. | ІРЛАНДІЯ | 4 | 0 | 2 | 2 | 1—5 | 2 |
Група 1
Підсумкова таблиця
# | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1. | ШОТЛАНДІЯ | 4 | 3 | 0 | 1 | 10—4 | 9 |
2. | Ізраїль | 4 | 2 | 0 | 2 | 6—5 | 6 |
3. | Албанія | 4 | 1 | 0 | 3 | 1—8 | 3 |
Група 2
Підсумкова таблиця
# | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1. | ФІНЛЯНДІЯ | 6 | 4 | 0 | 2 | 5—3 | 12 |
2. | Угорщина | 6 | 3 | 1 | 2 | 9—6 | 10 |
3. | Греція | 6 | 3 | 0 | 3 | 4—5 | 9 |
4. | ЕСТОНІЯ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4—8 | 4 |
Група 3
Підсумкова таблиця
# | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1. | НОРВЕГІЯ | 6 | 4 | 1 | 1 | 7—2 | 13 |
2. | Болгарія | 6 | 3 | 2 | 1 | 7—5 | 11 |
3. | КІПР | 6 | 1 | 2 | 3 | 5—9 | 5 |
4. | СЛОВЕНІЯ | 6 | 0 | 3 | 3 | 5—8 | 3 |
Група 4
Підсумкова таблиця
# | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1. | СЕРБІЯ | 6 | 4 | 2 | 0 | 11—4 | 14 |
2. | Румунія | 6 | 3 | 3 | 0 | 8—3 | 12 |
3. | Чорногорія | 6 | 2 | 1 | 3 | 7—6 | 7 |
4. | ЛИТВА | 6 | 0 | 0 | 6 | 3—16 | 0 |
Група 1
Підсумкова таблиця
# | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1. | ГРУЗІЯ | 6 | 5 | 1 | 0 | 12—2 | 16 |
2. | Казахстан | 6 | 1 | 3 | 2 | 8—7 | 6 |
3. | Латвія | 6 | 0 | 4 | 2 | 2—6 | 4 |
4. | Андорра | 6 | 0 | 4 | 2 | 2—9 | 4 |
Група 2
Підсумкова таблиця
# | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1. | БІЛОРУСЬ | 6 | 4 | 2 | 0 | 10—0 | 14 |
2. | Люксембург | 6 | 3 | 1 | 2 | 11—4 | 10 |
3. | Молдова | 6 | 2 | 3 | 1 | 4—5 | 9 |
4. | Сан-Марино | 6 | 0 | 0 | 6 | 0—16 | 0 |
Група 3
Підсумкова таблиця
# | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1. | КОСОВО | 6 | 4 | 2 | 0 | 15—2 | 14 |
2. | Азербайджан | 6 | 2 | 3 | 1 | 7—6 | 9 |
3. | Фарерські острови | 6 | 1 | 2 | 3 | 5—10 | 5 |
4. | Мальта | 6 | 0 | 3 | 3 | 5—14 | 3 |
Група 4
Підсумкова таблиця
# | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1. | МАКЕДОНІЯ | 6 | 5 | 0 | 1 | 14—5 | 15 |
2. | Вірменія | 6 | 3 | 1 | 2 | 14—8 | 10 |
3. | Гібралтар | 6 | 2 | 0 | 4 | 5—15 | 6 |
4. | Ліхтенштейн | 6 | 1 | 1 | 4 | 7—12 | 4 |
Переможці своїх груп розіграють путівки на Євро-2020 у плей-офф. Якщо вони кваліфікуються на континентальну першість через відбір, то їх замінять найкращі за рейтингом команди у Лізі націй. Матчі за ці путівки пройдуть у березні 2020 року.
Також повністю сформувався склад дивізіонів у Лізі націй-2020/2021:
Ліга А: Швейцарія, Португалія, Голландія, Англія, Бельгія, Франція, Іспанія, Італія, Боснія і Герцеговина, Україна, Данія, Швеція.
Ліга В: Хорватія, Польща, Німеччина, Ісландія, Росія, Австрія, Уельс, Чехія, Шотландія, Норвегія, Сербія, Фінляндія.
Ліга С: Словаччина, Туреччина, Ірландія, Північна Ірландія, Болгарія, Ізраїль, Угорщина, Румунія, Греція, Албанія, Чорногорія, Грузія, Македонія, Косово, Білорусь.
Ліга D: Кіпр, Естонія, Словенія, Литва, Люксембург, Вірменія, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Гібралтар, Фарерські о-ви, Латвія, Ліхтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино.
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022