17 Листопада, 2020
Завершено осінню частину Чемпіонату Дитячо-юнацької футбольної ліги України сезону 2020/2021 рр. До вашої уваги, підсумки виступу команд Черкащини у змаганні.
U-14 ГРУПА 3
M | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | Освіта (Херсон) | 10 | 8 | 0 | 2 | 19:10 | 24 |
2 | Зірка (Кропивницький) | 10 | 7 | 2 | 1 | 24:8 | 23 |
3 | ФК Одеса | 11 | 6 | 1 | 4 | 22:14 | 19 |
4 | Дніпро-80 (Черкаси) | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:12 | 17 |
5 | СДЮШОР Черкаси | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:14 | 17 |
6 | Олександрія-Аметист | 10 | 5 | 2 | 3 | 30:20 | 17 |
7 | ДЮСШ-1-Кривбас-84 | 10 | 5 | 0 | 5 | 19:14 | 15 |
8 | СДЮСШОР Миколаїв | 8 | 3 | 0 | 5 | 6:10 | 9 |
9 | Гірник (Кривий Ріг) | 10 | 1 | 1 | 8 | 9:29 | 4 |
10 | ДЮСШ Херсон | 11 | 0 | 2 | 9 | 3:30 | 2 |
U-15 ГРУПА 3
M | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | Олександрія-Аметист | 10 | 7 | 0 | 3 | 24:14 | 21 |
2 | Освіта (Херсон) | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:9 | 20 |
3 | СДЮСШОР Миколаїв | 8 | 6 | 1 | 1 | 23:6 | 19 |
4 | Гірник (Кривий Ріг) | 10 | 6 | 1 | 3 | 19:16 | 19 |
5 | Зірка (Кропивницький) | 10 | 4 | 4 | 2 | 22:14 | 16 |
6 | Дніпро-80 (Черкаси) | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:18 | 15 |
7 | ФК Одеса (Одеса) | 11 | 4 | 1 | 6 | 10:14 | 13 |
8 | СДЮШОР Черкаси | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:18 | 11 |
9 | ДЮСШ Херсон | 11 | 2 | 0 | 9 | 10:28 | 6 |
10 | ДЮСШ-1-Кривбас-84 | 11 | 1 | 2 | 8 | 9:31 | 5 |
U-16 ГРУПА 3
M | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | Дніпро-80 (Черкаси) | 11 | 9 | 2 | 0 | 26:4 | 29 |
2 | СДЮШОР Черкаси | 11 | 9 | 1 | 1 | 20:7 | 28 |
3 | ФК Одеса | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:15 | 17 |
4 | Олександрія-Аметист | 10 | 5 | 1 | 4 | 17:7 | 16 |
5 | Зірка (Кропивницький) | 10 | 4 | 2 | 4 | 28:13 | 14 |
6 | СДЮСШОР Миколаїв | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:12 | 12 |
7 | ДЮСШ-1-Кривбас-84 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17:22 | 11 |
8 | Гірник (Кривий Ріг) | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:20 | 8 |
9 | Освіта (Херсон) | 10 | 1 | 2 | 7 | 9:27 | 5 |
10 | ДЮСШ Херсон | 11 | 1 | 1 | 9 | 9:32 | 4 |
U-17 ГРУПА 3
M | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | Гірник (Кривий Ріг) | 10 | 9 | 1 | 0 | 33:2 | 28 |
2 | Олександрія-Аметист | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:4 | 23 |
3 | ДЮСШ-1-Кривбас-84 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18:11 | 18 |
4 | Дніпро-80 (Черкаси) | 10 | 5 | 1 | 4 | 11:10 | 16 |
5 | СДЮСШОР Миколаїв | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:6 | 16 |
6 | ФК Одеса | 11 | 4 | 3 | 4 | 19:18 | 15 |
7 | Зірка | 10 | 4 | 2 | 4 | 19:21 | 14 |
8 | ДЮСШ Херсон | 11 | 1 | 5 | 5 | 12:25 | 8 |
9 | Освіта (Херсон) | 10 | 1 | 1 | 8 | 8:38 | 4 |
10 | СДЮШОР Черкаси | 11 | 0 | 1 | 10 | 5:29 | 1 |
U-17 ГРУПА 7
М | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | ФК Любомир (смт. Ставище) | 11 | 11 | 0 | 0 | 49:10 | 33 |
2 | ФК Поділ (Київ) | 11 | 9 | 1 | 1 | 29:10 | 28 |
3 | Ніка (Київ) | 11 | 9 | 0 | 2 | 25:12 | 27 |
4 | Єдність (Київ) | 11 | 5 | 1 | 5 | 20:20 | 16 |
5 | СФК Форвард (Васильків) | 10 | 5 | 1 | 4 | 22:19 | 16 |
6 | ДФК Брацлав-Юніор | 10 | 3 | 1 | 6 | 15:25 | 10 |
7 | Юність-Базис (Умань) | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:23 | 7 |
8 | ДЮСШ-1 Київ | 11 | 1 | 2 | 8 | 11:25 | 5 |
9 | ДЮСШ-2 Кропивницький | 10 | 1 | 2 | 7 | 12:31 | 5 |
10 | Зміна (Біла Церква) | 10 | 1 | 1 | 8 | 5:22 | 4 |
U-15 ГРУПА 7
М | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | ФК Поділ (Київ) | 11 | 11 | 0 | 0 | 48:8 | 33 |
2 | Єдність (Київ) | 11 | 8 | 2 | 1 | 40:7 | 26 |
3 | ДФК Брацлав-Юніор | 10 | 6 | 0 | 4 | 22:19 | 18 |
4 | Зміна (Біла Церква) | 10 | 6 | 0 | 4 | 23:9 | 18 |
5 | Ніка (Київ) | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:15 | 15 |
6 | ДЮСШ-1 Київ | 11 | 4 | 2 | 5 | 25:17 | 14 |
7 | СФК Форвард (Васильків) | 10 | 4 | 0 | 6 | 19:22 | 12 |
8 | ФК Любомир (смт. Ставище) | 11 | 3 | 2 | 6 | 22:27 | 11 |
9 | Юність-Базис (Умань) | 9 | 1 | 1 | 7 | 5:49 | 4 |
10 | ДЮСШ-2 Кропивницький | 10 | 0 | 0 | 10 | 6:52 | 0 |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022