13 Травня, 2021
Призначення офіційних осіб ФФЧО на матчі обласних змагань сезону 2021 року | |||||
Вища ліга (аматори) | |||||
4 тур | |||||
№ гри | Дата, час і місце | Матч | Арбітр | Асистенти арбітра | Делегат-інспектор |
10 | 15.05.2021 16-00 Степанці | СК “Росава” Степанці | Труба Сергій (Золотоноша) | Березняк Володимир (Черкаси) | Фощій Г. Г. (Черкаси) |
“Олімп” Кам’янка | Єременко Микола (Чигирин) | ||||
11 | 15.05.2021 16-00 Кочубіївка | СК “Базис” Кочубіївка | Залозний Віталій (Городище) | Железняк Руслан (Черкаси) | Ланін В. О. (Черкаси) |
ФК “УТК” Паланка | Цибулько Сергій (Канів) | ||||
12 | 15.05.2021 16-00 Монастирище | ФК “Авангард” Монастирище | Шкурченко Олег (Ватутіне) | Бевзюк Дмитро (Тальне) | Заєць В. С. (Вільшана) |
ФК “Златокрай-2017” Золотоніський р-н | Шланчак Володимир (Городище) |
Перша ліга (аматори) | ||||
4 тур | ||||
№ гри | Дата, час і місце | Матч | Арбітр | Асистенти арбітра |
16 | 16.05.2021 16-00 Тальне | ФК “Тальне” Тальне | Цибулько Євгеній (Канів) | Лобанов Володимир (Золотоніський р-н) |
“Дирдин” Дирдин | Давиденко Олексій (Уманський р-н) | |||
17 | 16.05.2021 15-00 Канів | ФК “Родень” Канів | Ларін Костянтин (Черкаси) | Єременко Микола (Чигирин) |
СК “Базис-2” Кочубіївка | Підвисіцький Віталій (Черкаси) | |||
18 | 16.05.2021 16-00 К.-Шевченків. | “Урожай” Корсунь-Шевченківський | Погорілий Микола (Кам’янка) | Цибулько Сергій (Канів) |
“Зоря-Академія” Білозір’я | Фролова Юлія (Черкаси) | |||
19 | 16.05.2021 16-00 Паланка | ФК “УТК-2” Паланка | Шланчак Володимир (Городище) | Коливай Олександр (Сміла) |
“Слобода” Червона Слобода | Залозний Віталій (Городище) | |||
20 | 16.05.2021 16-00 Городище | ФК “Шевченків край” Городище | Березняк Володимир (Черкаси) | Труба Сергій (Золотоноша) |
“Патріот” Сміла | Баранов Іван (Канів) |
Дитячо-юнацька ліга | |||||
№ гри | Дата | Матч | Арбітр | Асистенти арбітра | |
1 | 14.05.2021 17-00 Лисянка | ДЮСШ “Колос” Лисянка | “ДЮСШ-Корсунь” Корсунь-Шевченківський (сер.в.к.) | Жарко Василь (Лисянка) | місцевий |
місцевий | |||||
9 | 16.05.2021 11-00 Канів | ДЮСШ Канів | ДЮСШ Драбів (сер.в.к.) | Мельник Владислав (Канів) | місцевий |
місцевий | |||||
9 | 16.05.2021 9-30 Черкаси | “Дніпро-80” Черкаси | “ЛНЗ-Лебедин” Шполянської ОТГ (сер.в.к.) | Железняк Руслан (Черкаси) | місцевий |
місцевий | |||||
10 | 16.05.2021 11-00 Городище | “Юність-ФОСК”Колос” Городище | “Зоря-Академія” Білозір’я (сер.в.к.) | Коливай Олександр (Сміла) | місцевий |
місцевий | |||||
9 | 16.05.2021 11-00 Маньківка | ДЮСШ Маньківка | ДЮСШ Тальне (сер.в.к.) | Давиденко Олексій (Уманський р-н) | місцевий |
місцевий | |||||
10 | 16.05.2021 11-00 Жашків | СК “Жашківська громада” Жашків | “Дмитрушки” Дмитрушки (сер.в.к.) | Ястремський Роман (Умань) | місцевий |
місцевий | |||||
5 | 16.05.2021 13-00 Тальне | ДЮСШ Тальне | ДЮСШ “Колос” Катеринопіль (ст.в.к.) | Лобанов Володимир (Золотон.р-н) | місцевий |
місцевий | |||||
10 | 17.05.2021 11-00 Черкаси | МСК “Дніпро” Черкаси | ФШМ “Явір” Черкаси (сер.в.к.) | Ларін Костянтин (Черкаси) | місецвий |
місцевий | |||||
5 | 17.05.2021 13-00 Черкаси | МСК “Дніпро” Черкаси | ДЮСШ Золотоноша (ст.в.к.) | Ларін Костянтин (Черкаси) | місцевий |
місцевий |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022