12 Вересня, 2021
ГРУПА А
3 тур (2021-09-12) | ||||
«Спартак» Золотоноша | – | «Ветеран» Чорнобай | – | 4 : 2 |
«Ветеран» Сміла | – | «Профіспорт» Золотоноша | – | 1 : 4 |
M | Команда | І | В | Н | П | MЗ | MП | О |
1 | «Профіспорт» Золотоноша | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 7 |
2 | «Спартак» Золотоноша | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 5 |
3 | «Ветеран» Чорнобай | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 |
4 | «Ветеран» Сміла | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
ГРУПА Б
3 тур (2021-09-12) | ||||
«Ветеран» Тальне | – | «Ятрань-80» Умань | – | 0 : 5 |
«Шахтар» Ватутіне | – | СК «Обрій-Христинівщина» Талалаївка | – | 4 : 1 |
M | Команда | І | В | Н | П | MЗ | MП | О |
1 | «Ятрань-80» Умань | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 7 |
2 | «Шахтар» Ватутіне | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 |
3 | СК «Обрій-Христинівщина» Талалаївка | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 |
4 | «Ветеран» Тальне | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
УТК 2021
Златокрай 2020
Альтаїр 2019