29 Травня, 2018
М | Команда | І | П | Н | П | МЗ | МП | 0 | |
1 | “Житлобуд-1” Харків | 18 | 17 | 1 | 0 | 110 | 4 | 52 | |
2 | “Житлобуд-2” Харків | 18 | 16 | 1 | 1 | 104 | 5 | 49 | |
3 | “Легенда-ШВСМ” Чернігів | 18 | 11 | 2 | 5 | 51 | 26 | 35 | |
4 | “Ятрань-Берестівець” Уманський р-н | 18 | 10 | 4 | 4 | 31 | 20 | 34 | |
5 | “Єдність” Плиски | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 32 | 21 | |
6 | “Пантери” Умань | 18 | 6 | 2 | 10 | 37 | 44 | 20 | |
7 | “Злагода-Дніпро-1” Дніпро | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | 55 | 19 | |
8 | “Ладомир” Володимир-Волинський | 18 | 5 | 3 | 10 | 28 | 49 | 18 | |
9 | “Родина-Ліцей” Костопіль | 18 | 1 | 5 | 13 | 10 | 55 | 8 | |
10 | “Атекс СДЮШОР-16” Київ | 18 | 0 | 1 | 17 | 6 | 123 | -2* |
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022
ФК "УТК" 2021