31 Грудня, 1990
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Слобода | 0 | 0 | 5 | 199 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 5 | 199 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Головна | Результат | Away | Команда |
---|---|---|---|---|
СК Жашківська громада | 1 - 2 | Слобода | ||
Слобода | 0 - 2 | Шевченків край | ||
ФК Халк | 0 - 2 | Слобода | ||
Слобода | 0 - 2 | СК Жашківська громада | ||
Шевченків край | 3 - 2 | Слобода | ||
Слобода | 5 - 1 | ФК Халк |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022