14 Травня, 2004
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ФК Тальне | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ФК Тальне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Головна | Результат | Away | Команда |
---|---|---|---|---|
ФК Златокрай-2017 | 0 - 3 | ФК Тальне | ||
Олімп | 4 - 6 | ФК Тальне |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022