14 Лютого, 1995
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Патріот | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Патріот | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Головна | Результат | Away | Команда |
---|---|---|---|---|
Рось | 2 - 3 | Патріот | ||
ФК Халк | 0 - 4 | Патріот |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022