3 Червня, 1991
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Патріот | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Патріот | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Головна | Результат | Away | Команда |
---|---|---|---|---|
ФК Шпола | 3 - 6 | Патріот | ||
Чайка-Лідеа | 2 - 0 | Патріот | ||
Патріот | 2 - 1 | ФК Шпола |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022