 
	
	
	
7 Квітня, 2000
 Україна
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | СК Жашківська громада | 0 | 0 | 2 | 186 | 0 | 0 | 0 | 
| Всього | - | 0 | 0 | 2 | 186 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | СК Жашківська громада | 0 | 0 | 5 | 463 | 0 | 3 | 1 | 
| Всього | - | 0 | 0 | 5 | 463 | 0 | 3 | 1 | 
 СК "Карбон" 2025
 СК "Карбон" 2025
 СК "Карбон" 2024
 СК "Карбон" 2024
 СК "Профіспорт" 2023
СК "Профіспорт" 2023