29 Липня, 2003
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ФК УТК-2 | 0 | 0 | 4 | 58 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 4 | 58 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Головна | Результат | Away | Команда |
---|---|---|---|---|
ФК Тальне ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
ФК УТК-2 ![]() | 4 - 3 | ![]() | ||
ФК УТК-2 ![]() | 3 - 1 | ![]() | ||
Шевченків край ![]() | 1 - 5 | ![]() | ||
ФК УТК-2 ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
СК Ватутіне ![]() | 3 - 3 | ![]() | ||
ФК УТК-2 ![]() | 6 - 3 | ![]() | ||
Патріот ![]() | 1 - 3 | ![]() | ||
ФК УТК-2 ![]() | 1 - 1 | ![]() |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022