15 Грудня, 1998
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Слобода | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Слобода | 0 | 0 | 2 | 79 | 0 | 1 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 2 | 79 | 0 | 1 | 0 |
ФК "УТК" 2026
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024