12 Червня, 1989
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Рось | 1 | 0 | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 1 | 0 | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 |
Дата | Головна | Результат | Away | Команда |
---|---|---|---|---|
СК Ватутіне | 3 - 2 | Рось | ||
Рось | 2 - 6 | ФК УТК-2 | ||
Патріот | 1 - 1 | Рось | ||
Шевченків край | 1 - 0 | Рось | ||
Рось | 2 - 1 | ФК Тальне | ||
Рось | 3 - 3 | СК Ватутіне |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022