21 Грудня, 2004
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Слобода | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Слобода | 0 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Головна | Результат | Away | Команда |
---|---|---|---|---|
СК Жашківська громада | 1 - 2 | Слобода | ||
Слобода | 0 - 2 | СК Жашківська громада | ||
СК Профіспорт | 7 - 1 | Слобода |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022