ЧО Жайвір-ліга 2008-2009 р.н. 24/25
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 11 | 1 | 0 | 48 | 12 | 36 | 34 |
2 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 28 | -8 | 15 |
3 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 45 | -27 | 11 |
4 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 10 | 11 | -1 | 9 |
16 Вересня, 2024
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 11 | 1 | 0 | 48 | 12 | 36 | 34 |
2 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 28 | -8 | 15 |
3 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 45 | -27 | 11 |
4 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 10 | 11 | -1 | 9 |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022