ЧО Жайвір-ліга 2013-2014 р.н. Група 1
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 61 | 11 | 50 | 30 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 19 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 11 | 14 | 17 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 31 | 28 | 3 | 12 |
5 | ДЮСШ Драбів 13-14 | 10 | 1 | 3 | 6 | 16 | 45 | -29 | 6 |
6 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 46 | -36 | 4 |
14 Вересня, 2023
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 61 | 11 | 50 | 30 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 19 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 11 | 14 | 17 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 31 | 28 | 3 | 12 |
5 | ДЮСШ Драбів 13-14 | 10 | 1 | 3 | 6 | 16 | 45 | -29 | 6 |
6 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 46 | -36 | 4 |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022