ЧО Жайвір-ліга 2014-2015 р.н. 24/25 Група 2
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 0 | 57 | 9 | 48 | 26 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 42 | 11 | 31 | 25 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 37 | 29 | 8 | 16 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 15 | 6 | 14 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 30 | -16 | 10 |
6 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 45 | -28 | 7 |
7 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 59 | -49 | 3 |
18 Вересня, 2024
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 0 | 57 | 9 | 48 | 26 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 42 | 11 | 31 | 25 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 37 | 29 | 8 | 16 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 15 | 6 | 14 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 30 | -16 | 10 |
6 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 45 | -28 | 7 |
7 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 59 | -49 | 3 |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022