ЧО Жайвір-ліга 2014-2015 р.н. 24/25 Група 2
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 0 | 72 | 13 | 59 | 32 |
2 | ![]() | 12 | 10 | 1 | 1 | 62 | 24 | 38 | 31 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 41 | 47 | -6 | 19 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 17 | 6 | 17 |
5 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 37 | -23 | 10 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 21 | 47 | -26 | 10 |
7 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 11 | 13 | 70 | -57 | 3 |
18 Вересня, 2024
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 0 | 72 | 13 | 59 | 32 |
2 | ![]() | 12 | 10 | 1 | 1 | 62 | 24 | 38 | 31 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 41 | 47 | -6 | 19 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 17 | 6 | 17 |
5 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 37 | -23 | 10 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 21 | 47 | -26 | 10 |
7 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 11 | 13 | 70 | -57 | 3 |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022