ЧО Жайвір-ліга U11 Вища ліга 25/26 Група 1
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 5 | 9 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 | 3 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
7 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 23 | -14 | 0 |
5 Вересня, 2025
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 5 | 9 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 | 3 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
7 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 23 | -14 | 0 |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023