ЧО Жайвір-ліга U11 Вища ліга 25/26 Група 2
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 43 | 6 | 37 | 12 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 6 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 6 | 6 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 6 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 22 | -14 | 3 |
7 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 36 | -35 | 0 |
5 Вересня, 2025
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 43 | 6 | 37 | 12 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 6 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 6 | 6 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 6 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 22 | -14 | 3 |
7 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 36 | -35 | 0 |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023