ЧО Жайвір-ліга U13 25/26 Група 2
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 1 | 31 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 0 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 30 | -28 | 0 |
5 Вересня, 2025
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 1 | 31 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 0 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 30 | -28 | 0 |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023