ДІТИ -НАШЕ МАЙБУТНЄ 2009-2010 р.н. Група 3
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Зоря»-ДЮСШ-1 Умань 10-11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 15 |
2 | ДЮФШ «Базис» Кочубіївка 10-11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 6 |
3 | ДЮСШ Маньківка 09-10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0 |
21 Вересня, 2022
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Зоря»-ДЮСШ-1 Умань 10-11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 15 |
2 | ДЮФШ «Базис» Кочубіївка 10-11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 6 |
3 | ДЮСШ Маньківка 09-10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0 |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022