ДІТИ -НАШЕ МАЙБУТНЄ 2011-2012 р.н. Група 4
Поз | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЮФШ «Базис» Кочубіївка 11-12 | 8 | 7 | 0 | 1 | 33 | 11 | 22 | 21 |
2 | ДЮСШ Маньківка 11-12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 | 10 |
3 | «Зоря 75» Умань 11-12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | -14 | 4 |
4 | ДЮСШ №1 Умань 11-12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 27 | -18 | 3 |
21 Вересня, 2022
Поз | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЮФШ «Базис» Кочубіївка 11-12 | 8 | 7 | 0 | 1 | 33 | 11 | 22 | 21 |
2 | ДЮСШ Маньківка 11-12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 | 10 |
3 | «Зоря 75» Умань 11-12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | -14 | 4 |
4 | ДЮСШ №1 Умань 11-12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 27 | -18 | 3 |
ФК "УТК" 2022
ФК "УТК" 2021
ФК "Златокрай" 2020