Кубок Героїв ЗСУ 2022 Група Б
Поз | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 7 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
13 Червня, 2022
Поз | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 7 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
УТК 2021
Златокрай 2020
Альтаїр 2019