Перша ліга 2022
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 38 | 21 | 17 | 26 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 23 | 13 | 10 | 24 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 29 | 17 | 12 | 21 |
4 | ![]() | 12 | 4 | 5 | 3 | 22 | 23 | -1 | 17 |
5 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 26 | 31 | -5 | 11 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 29 | -14 | 9 |
7 | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 29 | -19 | 9 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 Серпня, 2022
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 38 | 21 | 17 | 26 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 23 | 13 | 10 | 24 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 29 | 17 | 12 | 21 |
4 | ![]() | 12 | 4 | 5 | 3 | 22 | 23 | -1 | 17 |
5 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 26 | 31 | -5 | 11 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 29 | -14 | 9 |
7 | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 29 | -19 | 9 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022