ЖАЙВІР-Ліга 2007-2008 р.н. Група 2
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЮФШ «Базис» Кочубіївка 07-08 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 3 | 20 | 9 |
2 | «ЛНЗ-Лебедин» Шполянської ОТГ 07-08 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 5 | 15 | 9 |
3 | ДЮСШ Лисянка 07-08 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 36 | -35 | 0 |
19 Квітня, 2023
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЮФШ «Базис» Кочубіївка 07-08 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 3 | 20 | 9 |
2 | «ЛНЗ-Лебедин» Шполянської ОТГ 07-08 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 5 | 15 | 9 |
3 | ДЮСШ Лисянка 07-08 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 36 | -35 | 0 |
ФК "УТК" 2022
ФК "УТК" 2021
ФК "Златокрай-2017" 2020