13 Лютого, 1996
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ФК УТК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ФК УТК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всього | - | 
| Дата | Головна | Результат | Away | Команда | 
|---|
 СК "Карбон" 2025
 СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023