14 Липня, 1974
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Колос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Колос | 0 | 0 | 3 | 32 | 0 | 1 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 3 | 32 | 0 | 1 | 0 |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023