3 Червня, 2009
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ФК “ЛНЗ” U-17 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ФК “ЛНЗ” U-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | Головна | Результат | Away | Команда |
|---|---|---|---|---|
| ФК “ЛНЗ” U-17 | 1 - 5 |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023