ЧО Жайвір-ліга U15 25/26 Група 1
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Дніпро-80» Черкаси U15 | 11 | 9 | 1 | 1 | 80 | 7 | 73 | 28 |
| 2 | «СДЮСШОР-Чайка» Черкаси U15 | 11 | 8 | 2 | 1 | 51 | 11 | 40 | 26 |
| 3 | ДЮСШ Городище U15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 38 | 21 | 17 | 22 |
| 4 | «Дніпро-80»-2 Черкаси U15 | 11 | 6 | 3 | 2 | 56 | 13 | 43 | 21 |
| 5 | «ЛНЗ» Черкаси U15 | 11 | 6 | 0 | 5 | 42 | 16 | 26 | 18 |
| 6 | «Дніпро-80»-3 Черкаси U15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 50 | 48 | 2 | 15 |
| 7 | «СДЮСШОР-Чайка»-2 Черкаси U15 | 11 | 4 | 1 | 6 | 27 | 48 | -21 | 13 |
| 8 | КДЮСШ Кам’янка U15 | 11 | 3 | 0 | 8 | 26 | 39 | -13 | 9 |
| 9 | ДЮСШ Чорнобай U15 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 54 | -44 | 6 |
| 10 | ДЮСШ Чигирин U15 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 130 | -123 | 0 |







СК "Карбон" 2025
СК "Профіспорт" 2023