TEVITTA-Ліга 2026
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Чорнобай | 12 | 11 | 1 | 0 | 59 | 16 | 43 | 34 |
| 2 | ФК Чигирин | 12 | 7 | 3 | 2 | 31 | 18 | 13 | 24 |
| 3 | Граніт | 12 | 6 | 3 | 3 | 29 | 15 | 14 | 21 |
| 4 | СК Жашківська громада | 12 | 5 | 3 | 4 | 30 | 21 | 9 | 18 |
| 5 | СК Ренет Мліївська ТГ | 12 | 4 | 0 | 8 | 28 | 44 | -16 | 12 |
| 6 | Рось | 12 | 1 | 3 | 8 | 20 | 39 | -19 | 6 |
| 7 | Патріот | 12 | 0 | 3 | 9 | 12 | 56 | -44 | 3 |







СК "Карбон" 2025
СК "Профіспорт" 2023