20 Січня, 1988
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Рось | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Рось | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | СК Ренет Мліївська ТГ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ФК Шпола | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Рось | 0 | 0 | 8 | 615 | 0 | 3 | 1 |
| 2025 | СК Ренет Мліївська ТГ | 0 | 0 | 4 | 353 | 0 | 3 | 0 |
| 2024 | ФК Шпола | 3 | 0 | 4 | 345 | 0 | 3 | 0 |
| Всього | - | 3 | 0 | 16 | 1313 | 0 | 9 | 1 |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023