15 Січня, 1994
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Шевченків край | 5 | 0 | 11 | 968 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 5 | 0 | 11 | 968 | 0 | 1 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Шевченків край | 11 | 0 | 6 | 475 | 1 | 0 | 0 |
Всього | - | 11 | 0 | 6 | 475 | 1 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Шевченків край | 1 | 0 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 1 | 0 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022