13 Грудня, 1989
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ФК Шпола | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ФК Шпола | 1 | 0 | 11 | 900 | 0 | 3 | 0 |
| Всього | - | 1 | 0 | 11 | 900 | 0 | 3 | 0 |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023