12 Травня, 1989
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Рось | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Головна | Результат | Away | Команда |
---|---|---|---|---|
Рось | 6 - 1 | Шевченків край | ||
СК Базис-2 | 3 - 0 | Рось | ||
ФК Тальне | 2 - 1 | Рось | ||
Рось | 6 - 1 | Патріот | ||
СК Ватутіне | 3 - 2 | Рось | ||
Рось | 2 - 6 | ФК УТК-2 |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022