17 Лютого, 2000
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Рось | 3 | 0 | 4 | 296 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 3 | 0 | 4 | 296 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Рось | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Рось | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Головна | Результат | Away | Команда |
---|---|---|---|---|
Рось ![]() | 0 - 6 | ![]() | ||
Слобода ![]() | 4 - 3 | ![]() | ||
ФК Златокрай-2017 ![]() | 13 - 2 | ![]() | ||
СК Профіспорт ![]() | 6 - 0 | ![]() | ||
СК Базис ![]() | 7 - 2 | ![]() |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022