26 Грудня, 2005
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | СК Ренет Мліївська ТГ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | СК Ренет Мліївська ТГ | 0 | 0 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Головна | Результат | Away | Команда |
---|---|---|---|---|
ФК Тальне | 1 - 2 | СК Ренет Мліївська ТГ | ||
СК Ренет Мліївська ТГ | 2 - 1 | Рось | ||
ФК Халк | 1 - 0 | СК Ренет Мліївська ТГ | ||
СК Ренет Мліївська ТГ | 0 - 2 | Граніт | ||
ФК Шпола | 1 - 2 | СК Ренет Мліївська ТГ | ||
СК Ренет Мліївська ТГ | 3 - 3 | Патріот | ||
СК Ренет Мліївська ТГ | 3 - 1 | Чайка-Лідеа | ||
Патріот | 1 - 3 | СК Ренет Мліївська ТГ | ||
СК Ренет Мліївська ТГ | 3 - 0 | ФК Тальне | ||
СК Ренет Мліївська ТГ | 8 - 0 | ФК Шпола | ||
Чайка-Лідеа | 0 - 2 | СК Ренет Мліївська ТГ |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022